1. Spieltag
05.08.2022 |
Byron |
Chris | Papa | Ergebnis |
Crystal Palace - Arsenal FC | 2 | 2 | 2 | 2 (0:2) |
Fulham FC - Liverpool FC | 2 | 2 | 2 | 0 (2:2) |
AFC Bournemouth - Aston Villa |
0 | 2 | 2 | 1 (2:0) |
Leeds United - Wolverhampton Wanderers | 2 | 2 | 1 | 1 (2:1) |
Newcastle United - Nottingham Forest |
1 | 1 | 1 | 1 (2:0) |
Tottenham Hotspur - Southampton FC | 1 | 1 | 1 | 1 (4:1) |
Everton FC - Chelsea FC | 2 | 2 | 2 | 2 (0:1) |
Leicester City - Brentford FC |
1 | 1 | 1 | 0 (2:2) |
Manchester United - Brighton & Hove Albion | 1 | 1 | 1 | 2 (1:2) |
West Ham United - Manchester City | 2 | 2 | 2 | 2 (0:2) |
korrekte Tipps: | 5 | 5 | 6 | Papa |
2. Spieltag
13.08.2022 |
Byron |
Chris | Papa | Ergebnis |
Aston Villa - Everton FC | 1 | 1 | 0 |
1 (2:1) |
Brighton & Hove Albion - Newcastle United | 2 | 0 | 0 | 0 (0:0) |
Arsenal FC - Leicester City | 0 | 1 | 1 | 1 (4:2) |
Southampton FC - Leeds United |
2 | 1 | 0 | 0 (2:2) |
Manchester City - AFC Bournemouth | 1 | 1 | 1 | 1 (4:0) |
Wolverhampton Wanderers - Fulham FC | 1 | 1 | 1 | 0 (0:0) |
Brentford FC - Manchester United | 2 | 2 | 2 | 1 (4:0) |
Nottingham Forest - West Ham United | 2 | 2 | 2 | 1 (1:0) |
Chelsea FC - Tottenham Hotspur | 0 | 1 | 0 | 0 (2:2) |
Liverpool FC - Crystal Palace | 1 | 1 | 1 | 0 (1:1) |
korrekte Tipps: | 3 | 4 | 5 | Papa |
3. Spieltag
20.08.2022 |
Byron |
Chris | Papa | Ergebnis |
Tottenham Hotspur - Wolverhampton Wanderers | 1 | 1 | 1 | 1 (1:0) |
Crystal Palace - Aston Villa | 1 | 0 | 0 | 1 (3:1) |
Everton FC - Nottingham Forest | 0 | 2 | 1 | 0 (1:1) |
Fulham FC - Brentford FC |
2 | 0 | 2 | 1 (3:2) |
Leicester City - Southampton FC | 1 | 1 | 1 | 2 (1:2) |
AFC Bournemouth - Arsenal FC | 2 | 2 | 2 | 2 (0:3) |
Leeds United - Chelsea FC | 2 | 2 | 2 | 1 (3:0) |
West Ham United - Brighton & Hove Albion | 1 | 1 | 0 | 2 (0:2) |
Newcastle United - Manchester City | 2 | 2 | 2 | 0 (3:3) |
Manchester United - Liverpool FC |
2 | 2 | 2 | 1 (2:1) |
korrekte Tipps: | 4 | 2 | 2 | Byron |
4. Spieltag
27.08.2022 |
Byron |
Chris | Papa | Ergebnis |
Southampton FC - Manchester United | 1 | 2 | 2 | 2 (0:1) |
Brighton & Hove Albion - Leeds United | 1 | 1 | 1 | 1 (1:0) |
Brentford FC - Everton FC | 1 | 2 | 0 | 0 (1:1) |
Chelsea FC - Leicester City | 0 | 1 | 1 | 1 (2:1) |
Liverpool FC - AFC Bournemouth | 1 | 1 | 1 | 1 (9:0) |
Manchester City - Crystal Palace | 1 | 1 | 1 | 1 (4:2) |
Arsenal FC - Fulham FC | 1 | 1 | 1 | 1 (2:1) |
Aston Villa - West Ham United | 0 | 1 | 1 | 2 (0:1) |
Wolverhampton Wanderers - Newcastle United | 1 | 2 | 0 | 0 (1:1) |
Nottingham Forest - Tottenham Hotspur | 2 | 2 | 2 | 2 (0:2) |
korrekte Tipps: | 5 | 7 | 9 | Papa |
5. Spieltag
30.08.2022 |
Byron |
Chris | Papa | Ergebnis |
Fulham FC - Brighton & Hove Albion | 0 | 2 | 0 | 1 (2:1) |
Crystal Palace - Brentford FC | 1 | 1 | 0 | 0 (1:1) |
Southampton FC - Chelsea FC | 2 | 2 | 2 | 1 (2:1) |
Leeds United - Everton FC | 1 | 0 | 1 | 0 (1:1) |
AFC Bournemouth - Wolverhampton Wanderers | 2 | 2 | 2 | 0 (0:0) |
Arsenal FC - Aston Villa | 1 | 1 | 1 | 1 (2:1) |
Manchester City - Nottingham Forest | 1 | 1 | 1 | 1 (6:0) |
West Ham United - Tottenham Hotspur | 2 | 2 | 2 | 0 (1:1) |
Liverpool FC - Newcastle United | 1 | 1 | 1 | 1 (2:1) |
Leicester City - Manchester United | 1 | 2 | 2 | 2 (0:1) |
korrekte Tipps: | 3 | 5 | 5 | - |
6. Spieltag
03.09.2022 |
Byron |
Chris | Papa | Ergebnis |
Everton FC - Liverpool FC | 2 | 2 | 2 |
0 (0:0) |
Brentford FC - Leeds United | 2 | 0 | 0 | 1 (5:2) |
Newcastle United - Crystal Palace | 1 | 1 | 1 | 0 (0:0) |
Nottingham Forest - AFC Bournemouth | 1 | 0 | 0 | 2 (2:3) |
Tottenham Hotspur - Fulham FC | 1 | 1 | 1 | 1 (2:1) |
Wolverhampton Wanderers - Southampton FC | 0 | 1 | 1 | 1 (1:0) |
Aston Villa - Manchester City | 2 | 2 | 2 | 0 (1:1) |
Brighton & Hove Albion - Leicester City | 1 | 1 | 1 | 1 (5:2) |
Chelsea FC - West Ham United | 1 | 1 | 1 | 1 (2:1) |
Manchester United - Arsenal FC | 1 | 0 | 0 | 1 (3:1) |
korrekte Tipps: | 4 | 4 | 4 | - |
7. Spieltag
10.09.2022 / 12.01.2023 |
Byron |
Chris | Papa | Ergebnis |
Fulham FC - Chelsea FC | 2 | 2 | 2 | 1 (2:1) |
Crystal Palace - Manchester United | 2 | 2 | 2 | 0 (1:1) |
Manchester City - Tottenham Hotspur | 1 | 1 | 1 | 1 (4:2) |
Arsenal FC - Everton FC | 1 | 1 | 1 | 1 (4:0) |
Liverpool FC - Wolverhampton Wanderers | 1 | 1 | 1 | 1 (2:0) |
Southampton FC - Brentford FC | 0 | 1 | 1 | 2 (0:2) |
AFC Bournemouth - Brighton & Hove Albion |
2 | 2 | 2 | 2 (0:2) |
Leeds United - Nottingham Forest | 1 | 1 | 1 | 1 (2:1) |
Leicester City - Aston Villa | 0 | 1 | 0 | 2 (1:2) |
West Ham United - Newcastle United | 0 | 1 | 0 | 2 (1:5) |
korrekte Tipps: | 5 | 5 | 5 | - |
8. Spieltag
16.09.2022 |
Byron |
Chris | Papa | Ergebnis |
Aston Villa - Southampton FC | 0 | 1 | 1 | 1 (1:0) |
Nottingham Forest - Fulham FC | 0 | 0 | 0 | 2 (2:3) |
Wolverhampton Wanderers - Manchester City |
2 | 2 | 2 | 2 (0:3) |
Newcastle United - AFC Bournemouth | 1 | 1 | 1 | 0 (1:1) |
Tottenham Hotspur - Leicester City |
1 | 1 | 1 | 1 (6:2) |
Brentford FC - Arsenal FC | 2 | 2 | 2 | 2 (0:3) |
Everton FC - West Ham United | 0 | 2 | 0 | 1 (1:0) |
Manchester United - Leeds United | 1 | 1 | 1 | 0 (2:2) |
Brighton & Hove Albion - Crystal Palace | 1 | 1 | 0 | 1 (1:0) |
Chelsea FC - Liverpool FC | 0 | 2 | 0 | 0 (0:0) |
korrekte Tipps: | 5 | 5 | 5 | - |
9. Spieltag
01.10.2022 |
Byron |
Chris | Papa | Ergebnis |
Arsenal FC - Tottenham Hotspur | 1 | 1 | 1 | 1 (3:1) |
AFC Bournemouth - Brentford FC | 0 | 0 | 2 | 0 (0:0) |
Crystal Palace - Chelsea FC | 2 | 2 | 2 | 2 (1:2) |
Fulham FC - Newcastle United |
1 | 0 | 0 | 2 (1:4) |
Liverpool FC - Brighton & Hove Albion | 1 | 1 | 1 | 0 (3:3) |
Southampton FC - Everton FC | 1 | 0 | 1 | 2 (1:2) |
West Ham United - Wolverhampton Wanderers | 0 | 1 | 0 | 1 (2:0) |
Manchester City - Manchester United | 1 | 1 | 1 | 1 (6:3) |
Leeds United - Aston Villa | 0 | 2 | 2 | 0 (0:0) |
Leicester City - Nottingham Forest | 1 | 1 | 0 | 1 (4:0) |
korrekte Tipps: | 6 | 6 | 3 | - |
10. Spieltag
08.10.2022 |
Byron |
Chris | Papa | Ergebnis |
AFC Bournemouth - Leicester City | 2 | 2 | 1 | 1 (2:1) |
Chelsea FC - Wolverhampton Wanderers | 1 | 1 | 1 | 1 (3:0) |
Manchester City - Southampton FC | 1 | 1 | 1 | 1 (4:0) |
Newcastle United - Brentford FC |
1 | 1 | 1 | 1 (5:1) |
Brighton & Hove Albion - Tottenham Hotspur | 2 | 2 | 0 | 2 (0:1) |
Crystal Palace - Leeds United | 1 | 1 | 0 | 1 (2:1) |
West Ham United - Fulham FC | 1 | 1 | 1 | 1 (3:1) |
Arsenal FC - Liverpool FC | 1 | 0 | 0 | 1 (3:2) |
Everton FC - Manchester United | 2 | 2 | 2 | 2 (1:2) |
Nottingham Forest - Aston Villa | 2 | 0 | 2 | 0 (1:1) |
korrekte Tipps: | 8 | 8 | 6 | - |