11. Spieltag
| 14.10.2022 |
Byron |
Chris | Papa | Ergebnis |
| Brentford FC - Brighton & Hove Albion | 2 | 0 | 0 | 1 (2:0) |
| Leicester City - Crystal Palace | 1 | 1 | 1 | 0 (0:0) |
| Fulham FC - AFC Bournemouth | 1 | 0 | 0 | 0 (2:2) |
| Wolverhampton Wanderers - Nottingham Forest | 1 | 1 | 1 | 1 (1:0) |
| Tottenham Hotspur - Everton FC | 1 | 1 | 1 | 1 (2:0) |
| Aston Villa - Chelsea FC | 2 | 2 | 2 | 2 (0:2) |
|
Southampton FC - West Ham United |
0 | 2 | 2 | 0 (1:1) |
|
Leeds United - Arsenal FC |
2 | 2 | 2 | 2 (0:1) |
| Manchester United - Newcastle United | 1 | 1 | 1 | 0 (0:0) |
| Liverpool FC - Manchester City | 2 | 2 | 2 | 1 (1:0) |
| korrekte Tipps: | 5 | 5 | 5 | - |
12. Spieltag
| 18.10.2022 |
Byron |
Chris | Papa | Ergebnis |
| Brighton & Hove Albion - Nottingham Forest | 1 | 1 | 1 |
0 (0:0) |
| Crystal Palace - Wolverhampton Wanderers | 1 | 2 | 1 | 1 (2:1) |
| AFC Bournemouth - Southampton FC | 1 | 1 | 1 | 2 (0:1) |
| Brentford FC - Chelsea FC | 2 | 2 | 2 | 0 (0:0) |
| Newcastle United - Everton FC | 1 | 1 | 1 | 1 (1:0) |
| Liverpool FC - West Ham United | 1 | 1 | 1 | 1 (1:0) |
| Manchester United - Tottenham Hotspur | 2 | 0 | 0 | 1 (2:0) |
| Fulham FC - Aston Villa | 0 | 1 | 0 | 1 (3:0) |
| Leicester City - Leeds United | 0 | 1 | 1 | 1 (2:0) |
| Arsenal FC - Manchester City | 2 | 2 | 2 | 2 (1:3) |
| korrekte Tipps: | 4 | 5 | 5 | - |
13. Spieltag
| 22.10.2022 |
Byron |
Chris | Papa | Ergebnis |
| Nottingham Forest - Liverpool FC | 2 | 2 | 2 | 1 (1:0) |
| Everton FC - Crystal Palace | 0 | 0 | 1 | 1 (3:0) |
|
Manchester City - Brighton & Hove Albion |
1 | 1 | 1 | 1 (3:1) |
| Chelsea FC - Manchester United | 1 | 0 | 0 | 0 (1:1) |
| Aston Villa - Brentford FC | 0 | 2 | 0 | 1 (4:0) |
| Southampton FC - Arsenal FC | 2 | 2 | 2 | 0 (1:1) |
| Leeds United - Fulham FC | 0 | 0 | 1 | 2 (2:3) |
| Wolverhampton Wanderers - Leicester City | 1 | 2 | 1 | 2 (0:4) |
| Tottenham Hotspur - Newcastle United | 1 | 1 | 1 | 2 (1:2) |
| West Ham United - AFC Bournemouth | 1 | 1 | 1 | 1 (2:0) |
| korrekte Tipps: | 2 | 4 | 4 | - |
14. Spieltag
| 29.10.2022 |
Byron |
Chris | Papa | Ergebnis |
| Leicester City - Manchester City | 2 | 2 | 2 | 2 (0:1) |
| AFC Bournemouth - Tottenham Hotspur | 2 | 2 | 2 | 2 (2:3) |
| Brighton & Hove Albion - Chelsea FC | 2 | 2 | 2 | 1 (4:1) |
|
Crystal Palace - Southampton FC |
1 | 1 | 1 | 1 (1:0) |
| Brentford FC - Wolverhampton Wanderers | 0 | 2 | 2 | 0 (1:1) |
| Newcastle United - Aston Villa | 1 | 1 | 1 | 1 (4:0) |
| Fulham FC - Everton FC | 1 | 0 | 1 | 0 (0:0) |
| Liverpool FC - Leeds United | 1 | 1 | 1 | 2 (1:2) |
| Arsenal FC - Nottingham Forest | 1 | 1 | 1 | 1 (5:0) |
| Manchester United - West Ham United | 1 | 1 | 1 | 1 (1:0) |
| korrekte Tipps: | 6 | 6 | 5 | - |
15. Spieltag
| 05.11.2022 |
Byron |
Chris | Papa | Ergebnis |
| Leeds United - AFC Bournemouth | 0 | 0 | 1 | 1 (4:3) |
| Manchester City - Fulham FC | 1 | 1 | 1 | 1 (2:1) |
| Nottingham Forest - Brentford FC | 0 | 2 | 0 | 0 (2:2) |
| Wolverhampton Wanderers - Brighton & Hove Albion | 2 | 0 | 2 | 2 (2:3) |
| Everton FC - Leicester City | 0 | 2 | 0 | 2 (0:2) |
| Chelsea FC - Arsenal FC | 0 | 0 | 2 | 2 (0:1) |
| Aston Villa - Manchester United | 2 | 2 | 2 | 1 (3:1) |
| Southampton FC - Newcastle United | 2 | 2 | 2 | 2 (1:4) |
| West Ham United - Crystal Palace | 1 | 1 | 1 | 2 (1:2) |
| Tottenham Hotspur - Liverpool FC | 1 | 2 | 0 | 2 (1:2) |
| korrekte Tipps: | 4 | 4 | 6 | Papa |
16. Spieltag
| 12.11.2022 |
Byron |
Chris | Papa | Ergebnis |
| Manchester City - Brentford FC | 1 | 1 | 1 | 2 (1:2) |
| AFC Bournemouth - Everton FC | 0 | 0 | 1 | 1 (3:0) |
| Liverpool FC - Southampton FC | 1 | 1 | 1 | 1 (3:1) |
| Nottingham Forest - Crystal Palace | 0 | 2 | 2 | 1 (1:0) |
| Tottenham Hotspur - Leeds United | 1 | 1 | 1 | 1 (4:3) |
| West Ham United - Leicester City | 1 | 0 | 0 | 2 (0:2) |
| Newcastle United - Chelsea FC | 0 | 1 | 0 | 1 (1:0) |
| Wolverhampton Wanderers - Arsenal FC | 2 | 2 | 2 | 2 (0:2) |
| Brighton & Hove Albion - Aston Villa | 1 | 1 | 1 | 2 (1:2) |
| Fulham FC - Manchester United | 2 | 2 | 2 | 2 (1:2) |
| korrekte Tipps: | 4 | 5 | 5 | - |
17. Spieltag
| 26.12.2022 |
Byron |
Chris | Papa | Ergebnis |
| Brentford FC - Tottenham Hotspur | 2 | 2 | 2 | 0 (0:0) |
| Crystal Palace - Fulham FC | 1 | 1 | 0 | 2 (0:3) |
| Everton FC - Wolverhampton Wanderers | 0 | 0 | 1 | 2 (1:2) |
| Southampton FC - Brighton & Hove Albion | 2 | 0 | 2 | 2 (1:3) |
| Leicester City - Newcastle United | 2 | 1 | 2 | 2 (0:3) |
| Aston Villa - Liverpool FC | 2 | 2 | 2 | 2 (1:3) |
| Arsenal FC - West Ham United | 1 | 1 | 1 | 1 (3:1) |
| Chelsea FC - AFC Bournemouth | 1 | 1 | 1 | 1 (2:0) |
| Manchester United - Nottingham Forest | 1 | 1 | 1 | 1 (3:0) |
| Leeds United - Manchester City | 2 | 2 | 2 | 2 (1:3) |
| korrekte Tipps: | 7 | 5 | 7 | - |
18. Spieltag
| 30.12.2022 |
Byron |
Chris | Papa | Ergebnis |
| West Ham United - Brentford FC | 1 | 1 | 0 | 2 (0:2) |
| Liverpool FC - Leicester City | 1 | 1 | 1 | 1 (2:1) |
| Wolverhampton Wanderers - Manchester United | 2 | 2 | 2 | 2 (0:1) |
| AFC Bournemouth - Crystal Palace | 0 | 0 | 0 | 2 (0:2) |
| Fulham FC - Southampton FC | 1 | 0 | 1 | 1 (2:1) |
| Manchester City - Everton FC | 1 | 1 | 1 | 0 (1:1) |
| Newcastle United - Leeds United | 1 | 1 | 1 | 0 (0:0) |
|
Brighton & Hove Albion - Arsenal FC |
2 | 2 | 2 | 2 (2:4) |
| Tottenham Hotspur - Aston Villa | 1 | 1 | 1 | 2 (0:2) |
| Nottingham Forest - Chelsea FC | 2 | 2 | 2 | 0 (1:1) |
| korrekte Tipps: | 4 | 3 | 4 | - |
19. Spieltag
| 02.01.2023 |
Byron |
Chris | Papa | Ergebnis |
| Brentford FC - Liverpool FC | 2 | 2 | 2 | 1 (3:1) |
| Everton FC - Brighton & Hove Albion | 0 | 2 | 2 | 2 (1:4) |
| Leicester City - Fulham FC | 0 | 1 | 1 | 2 (0:1) |
|
Arsenal FC - Newcastle United |
1 | 1 | 1 | 0 (0:0) |
| Manchester United - AFC Bournemouth | 1 | 1 | 1 | 1 (3:0) |
| Southampton FC - Nottingham Forest | 0 | 1 | 1 | 2 (0:1) |
| Leeds United - West Ham United | 1 | 2 | 1 | 0 (2:2) |
| Aston Villa - Wolverhampton Wanderers | 1 | 0 | 1 | 0 (1:1) |
| Crystal Palace - Tottenham Hotspur | 2 | 2 | 2 | 2 (0:4) |
| Chelsea FC - Manchester City | 0 | 2 | 2 | 2 (0:1) |
| korrekte Tipps: | 2 | 4 | 3 | Chrissi |
|
|
Herbstmeister 2022/2023: | Papa mit 94 Punkten |
|