|
|
|
|
|
| Name | Count 20/21 | All-Time Count |
| Byron* | 13 | 91 |
|
Chrissi****** |
7 | 84 |
| Papa**** | 4 | 72 |
|
|
|
|
|
| Name | Spieltag | Punkte |
| Chrissi****** | 1 | 7 |
| Byron* | 3 | 4 |
| Chrissi****** | 5 | 4 |
| Papa**** | 7 | 7 |
| Chrissi****** | 8 | 7 |
| Byron* | 9 | 6 |
| Chrissi****** | 10 | 4 |
| Chrissi****** | 11 | 8 |
| Byron* | 12 | 4 |
| Byron* | 13 | 4 |
| Byron* | 14 | 7 |
| Papa**** | 16 | 5 |
| Byron* | 18 | 6 |
| Byron* | 19 | 8 |
| Name | Hinrunde 2020 |
| Byron* | 7 |
|
Chrissi****** |
5 |
| Papa**** | 2 |
|
|
|
|
|
| Name | Spieltag | Punkte |
| Byron* | 21 | 5 |
| Chrissi****** | 25 | 5 |
| Byron* | 27 | 6 |
| Byron* | 28 | 6 |
| Byron* | 29 | 6 |
| Byron* | 32 | 6 |
| Papa**** | 34 | 6 |
| Chrissi****** | 35 | 6 |
| Byron* | 36 | 6 |
| Papa**** | 38 | 8 |
| Name | Rückrunde 2021 |
| Byron* | 6 |
|
Chrissi****** |
2 |
| Papa**** | 2 |
|
|
|
|
|