20. Spieltag
26.01.2021 |
Chris |
Papa | Byron | Ergebnis |
Newcastle United - Leeds United | 0 | 2 | 0 | 2 (1:2) |
Crystal Palace - West Ham United | 0 | 0 | 2 | 2 (2:3) |
West Bromwich Albion - Manchester City | 2 | 2 | 2 | 2 (0:5) |
Southampton FC - Arsenal FC | 2 | 2 | 0 | 2 (1:3) |
Burnley FC - Aston Villa | 0 | 0 | 1 | 1 (3:2) |
Chelsea FC - Wolverhampton Wanderers | 1 | 1 | 1 | 0 (0:0) |
Brighton & Hove Albion - Fulham FC | 1 | 0 | 1 | 0 (0:0) |
Everton FC - Leicester City | 2 | 1 | 0 | 0 (1:1) |
Manchester United - Sheffield United | 1 | 1 | 1 | 2 (1:2) |
Tottenham Hotspur - Liverpool FC |
2 | 0 | 1 | 2 (1:3) |
korrekte Tipps: | 3 | 4 | 4 | - |
21. Spieltag
30.01.2021 |
Chris |
Papa | Byron | Ergebnis |
Everton FC - Newcastle United | 1 | 1 | 1 | 2 (0:2) |
Crystal Palace - Wolverhampton Wanderers |
2 | 2 | 0 | 1 (1:0) |
Manchester City - Sheffield United | 1 | 1 | 1 | 1 (1:0) |
West Bromwich Albion - Fulham FC | 2 | 0 | 0 | 0 (2:2) |
Arsenal FC - Manchester United | 2 | 1 | 2 | 0 (0:0) |
Southampton FC - Aston Villa | 2 | 0 | 2 | 2 (0:1) |
Chelsea FC - Burnley FC | 1 | 1 | 1 | 1 (2:0) |
Leicester City - Leeds United |
1 | 1 | 1 | 2 (1:3) |
West Ham United - Liverpool FC | 2 | 2 | 2 | 2 (1:3) |
Brighton & Hove Albion - Tottenham Hotspur | 2 | 2 | 2 | 1 (1:0) |
korrekte Tipps: | 4 | 4 | 5 | Byron |
22. Spieltag
02.02.2021 |
Chris |
Papa | Byron | Ergebnis |
Sheffield United - West Bromwich Albion | 1 | 1 | 0 |
1 (2:1) |
Wolverhampton Wanderers - Arsenal FC | 2 | 2 | 2 | 1 (2:1) |
Manchester United - Southampton FC | 1 | 1 | 1 | 1 (9:0) |
Newcastle United - Crystal Palace | 0 | 0 | 0 | 2 (1:2) |
Burnley FC - Manchester City | 2 | 2 | 2 | 2 (0:2) |
Fulham FC - Leicester City | 2 | 2 | 2 | 2 (0:2) |
Leeds United - Everton FC | 2 | 2 | 2 | 2 (1:2) |
Aston Villa - West Ham United |
0 | 0 | 2 | 2 (1:3) |
Liverpool FC - Brighton & Hove Albion | 1 | 1 | 1 | 2 (0:1) |
Tottenham Hotspur - Chelsea FC | 2 | 2 | 2 | 2 (0:1) |
korrekte Tipps: | 6 | 6 | 6 | - |
23. Spieltag
06.02.2021 |
Chris |
Papa | Byron | Ergebnis |
Aston Villa - Arsenal FC | 2 | 2 | 2 | 1 (1:0) |
Burnley FC - Brighton & Hove Albion | 0 | 0 | 1 | 0 (1:1) |
Newcastle United - Southampton FC | 2 | 0 | 2 | 1 (3:2) |
Fulham FC - West Ham United | 2 | 2 | 2 | 0 (0:0) |
Manchester United - Everton FC | 1 | 1 | 1 | 0 (0:0) |
Tottenham Hotspur - West Bromwich Albion | 1 | 1 | 1 | 1 (2:0) |
Wolverhampton Wanderers - Leicester City | 2 | 2 | 2 | 0 (0:0) |
Liverpool FC - Manchester City | 2 | 2 | 2 | 2 (1:4) |
Sheffield United - Chelsea FC | 2 | 2 | 2 | 2 (1:2) |
Leeds United - Crystal Palace | 0 | 2 | 0 | 1 (2:0) |
korrekte Tipps: | 4 | 4 | 3 | - |
24. Spieltag
13.02.2021 |
Chris |
Papa | Byron | Ergebnis |
Leicester City - Liverpool FC | 2 | 2 | 0 |
1 (3:1) |
Crystal Palace - Burnley FC | 1 | 1 | 0 | 2 (0:3) |
Manchester City - Tottenham Hotspur | 1 | 1 | 1 | 1 (3:0) |
Brighton & Hove Albion - Aston Villa | 2 | 0 | 2 | 0 (0:0) |
Southampton FC - Wolverhampton Wanderers | 2 | 0 | 0 | 2 (1:2) |
West Bromwich Albion - Manchester United | 2 | 2 | 2 | 0 (1:1) |
Arsenal FC - Leeds United | 1 | 1 | 1 | 1 (4:2) |
Everton FC - Fulham FC | 1 | 1 | 1 | 2 (0:2) |
West Ham United - Sheffield United | 1 | 1 | 1 | 1 (3:0) |
Chelsea FC - Newcastle United | 1 | 1 | 1 | 1 (2:0) |
korrekte Tipps: | 5 | 5 | 4 | - |
25. Spieltag
19.02.2021 |
Chris |
Papa | Byron | Ergebnis |
Wolverhampton Wanderers - Leeds United | 1 | 1 | 0 |
1 (1:0) |
Southampton FC - Chelsea FC | 2 | 2 | 2 | 0 (1:1) |
Burnley FC - West Bromwich Albion | 1 | 1 | 1 | 0 (0:0) |
Liverpool FC - Everton FC | 1 | 1 | 1 | 2 (0:2) |
Fulham FC - Sheffield United | 1 | 1 | 0 | 1 (1:0) |
West Ham United - Tottenham Hotspur |
2 | 0 | 2 | 1 (2:1) |
Aston Villa - Leicester City | 2 | 0 | 2 | 2 (1:2) |
Arsenal FC - Manchester City | 2 | 2 | 2 | 2 (0:1) |
Manchester United - Newcastle United | 1 | 1 | 1 | 1 (3:1) |
Brighton & Hove Albion - Crystal Palace | 0 | 1 | 2 | 2 (1:2) |
korrekte Tipps: | 5 | 4 | 4 | Chrissi |
26. Spieltag
27.02.2021 |
Chris |
Papa | Byron | Ergebnis |
Manchester City - West Ham United | 1 | 1 | 1 |
1 (2:1) |
West Bromwich Albion - Brighton & Hove Albion | 2 | 2 | 0 | 1 (1:0) |
Leeds United - Aston Villa | 0 | 1 | 0 | 2 (0:1) |
Newcastle United - Wolverhampton Wanderers | 2 | 2 | 2 | 0 (1:1) |
Crystal Palace - Fulham FC | 1 | 1 | 1 | 0 (0:0) |
Leicester City - Arsenal FC | 1 | 1 | 1 | 2 (1:3) |
Tottenham Hotspur - Burnley FC | 1 | 1 | 1 | 1 (4:0) |
Chelsea FC - Manchester United | 1 | 0 | 0 | 0 (0:0) |
Sheffield United - Liverpool FC | 2 | 2 | 2 | 2 (0:2) |
Everton FC - Southampton FC | 1 | 1 | 1 | 1 (1:0) |
korrekte Tipps: | 4 | 5 | 5 | - |
27. Spieltag
06.03.2021 |
Chris |
Papa | Byron | Ergebnis |
Burnley FC - Arsenal FC | 2 | 2 | 2 |
0 (1:1) |
Sheffield United - Southampton FC | 2 | 2 | 2 | 2 (0:2) |
Aston Villa - Wolverhampton Wanderers | 2 | 1 | 0 | 0 (0:0) |
Brighton & Hove Albion - Leicester City | 2 | 2 | 2 | 2 (1:2) |
West Bromwich Albion - Newcastle United | 2 | 0 | 2 | 0 (0:0) |
Liverpool FC - Fulham FC | 1 | 1 | 1 | 2 (0:1) |
Manchester City - Manchester United | 1 | 1 | 0 | 2 (0:2) |
Tottenham Hotspur - Crystal Palace | 1 | 1 | 1 | 1 (4:1) |
Chelsea FC - Everton FC | 1 | 0 | 1 | 1 (2:0) |
West Ham United - Leeds United |
1 | 1 | 1 | 1 (2:0) |
korrekte Tipps: | 5 | 5 | 6 | Byron |
28. Spieltag
12.03.2021 |
Chris |
Papa | Byron | Ergebnis |
Newcastle United - Aston Villa |
2 | 2 | 0 |
0 (1:1) |
Leeds United - Chelsea FC | 2 | 2 | 2 | 0 (0:0) |
Crystal Palace - West Bromwich Albion | 1 | 1 | 1 | 1 (1:0) |
Everton FC - Burnley FC | 1 | 1 | 1 | 2 (1:2) |
Fulham FC - Manchester City | 2 | 2 | 2 | 2 (0:3) |
Southampton FC - Brighton & Hove Albion | 1 | 1 | 0 | 2 (1:2) |
Leicester City - Sheffield United | 1 | 1 | 1 | 1 (5:0) |
Arsenal FC - Tottenham Hotspur | 2 | 2 | 0 | 1 (2:1) |
Manchester United - West Ham United | 1 | 1 | 1 | 1 (1:0) |
Wolverhampton Wanderers - Liverpool FC | 2 | 1 | 2 | 2 (0:1) |
korrekte Tipps: | 5 | 4 | 6 | Byron |
29. Spieltag
02.03.2021/19.03.2021 |
Chris |
Papa | Byron | Ergebnis |
Manchester City - Wolverhampton Wanderers | 1 | 1 | 1 |
1 (4:1) |
Burnley FC - Leicester City | 2 | 2 | 2 | 0 (1:1) |
Sheffield United - Aston Villa | 2 | 2 | 2 | 1 (1:0) |
Crystal Palace - Manchester United | 2 | 2 | 2 | 0 (0:0) |
West Bromwich Albion - Everton FC | 2 | 2 | 2 | 2 (0:1) |
Liverpool FC - Chelsea FC | 0 | 1 | 2 | 2 (0:1) |
Fulham FC - Leeds United | 2 | 0 | 2 | 2 (1:2) |
Brighton & Hove Albion - Newcastle United | 1 | 1 | 0 | 1 (3:0) |
West Ham United - Arsenal FC | 2 | 1 | 0 | 0 (3:3) |
Tottenham Hotspur - Southampton FC | 1 | 1 | 1 | 1 (2:1) |
korrekte Tipps: | 5 | 4 | 6 | Byron |