30. Spieltag
| 09.03.2019 |
Chris |
Byron | Papa | Ergebnis |
| Crystal Palace - Brighton & Hove Albion | 1 | 0 | 1 |
2 (1:2) |
| Huddersfield Town - AFC Bournemouth | 2 | 2 | 2 | 2 (0:2) |
| Leicester City - Fulham FC | 1 | 1 | 1 | 1 (3:1) |
| Cardiff City - West Ham United | 2 | 0 | 2 | 1 (2:0) |
| Newcastle United - Everton FC | 0 | 2 | 0 | 1 (3:2) |
| Southampton FC - Tottenham Hotspur | 2 | 2 | 2 | 1 (2:1) |
| Manchester City - Watford FC | 1 | 1 | 1 | 1 (3:1) |
| Liverpool FC - Burnley FC | 1 | 1 | 1 | 1 (4:2) |
| Chelsea FC - Wolverhampton Wanderers | 1 | 1 | 1 | 0 (1:1) |
| Arsenal FC - Manchester United | 0 | 0 | 0 | 1 (2:0) |
| korrekte Tipps: | 4 | 4 | 4 | - |
31. Spieltag
| 16.03.2019 |
Chris |
Byron | Papa | Ergebnis |
| West Ham United - Huddersfield Town | 1 | 1 | 1 |
1 (4:3) |
| Burnley FC - Leicester City | 0 | 1 | 0 | 2 (1:2) |
| AFC Bournemouth - Newcastle United | 1 | 0 | 1 | 0 (2:2) |
| Fulham FC - Liverpool FC | 2 | 2 | 2 | 2 (1:2) |
| Everton FC - Chelsea FC | 2 | 2 | 2 | 1 (2:0) |
| Tottenham Hotspur - Crystal Palace | 1 | 1 | 1 | 1 (2:0) |
| Brighton & Hove Albion - Cardiff City | 1 | 0 | 1 | 2 (0:2) |
| Watford FC - Southampton FC | 1 | 1 | 1 | 0 (1:1) |
| Wolverhampton Wanderers - Arsenal FC | 2 | 0 | 2 | 1 (3:1) |
| Manchester United - Manchester City | 2 | 2 | 2 | 2 (0:2) |
| korrekte Tipps: | 4 | 5 | 4 | Byron |
32. Spieltag
| 30.03.2019 |
Chris |
Byron | Papa | Ergebnis |
| Fulham FC - Manchester City | 2 | 2 | 2 |
2 (0:2) |
| Leicester City - AFC Bournemouth | 1 | 0 | 1 | 1 (2:0) |
| Crystal Palace - Huddersfield Town | 1 | 1 | 1 | 1 (2:0) |
| Brighton & Hove Albion - Southampton FC | 0 | 0 | 1 | 2 (0:1) |
| Manchester United - Watford FC | 1 | 1 | 1 | 1 (2:1) |
| Burnley FC - Wolverhampton Wanderers | 2 | 2 | 2 | 1 (2:0) |
| West Ham United - Everton FC | 0 | 2 | 0 | 2 (0:2) |
| Cardiff City - Chelsea FC | 2 | 2 | 2 | 2 (1:2) |
| Liverpool FC - Tottenham Hotspur | 1 | 0 | 1 | 1 (2:1) |
| Arsenal FC - Newcastle United | 1 | 1 | 1 | 1 (2:0) |
| korrekte Tipps: | 7 | 6 | 7 | - |
33. Spieltag
| 02.04.2019 |
Chris |
Byron | Papa | Ergebnis |
| Wolverhampton Wanderers - Manchester United | 2 | 2 | 2 |
1 (4:1) |
| Watford FC - Fulham FC | 1 | 1 | 1 | 1 (2:1) |
| Manchester City - Cardiff City | 1 | 1 | 1 | 1 (2:0) |
| Southampton FC - Liverpool FC | 2 | 2 | 2 | 2 (1:3) |
| AFC Bournemouth - Burnley FC | 1 | 0 | 0 | 2 (1:3) |
| Newcastle United - Crystal Palace | 0 | 2 | 0 | 2 (0:1) |
| Huddersfield Town - Leicester City | 2 | 2 | 2 | 2 (1:4) |
| Everton FC - Arsenal FC | 2 | 2 | 2 | 1 (1:0) |
| Chelsea FC - West Ham United | 1 | 1 | 1 | 1 (2:0) |
| Tottenham Hotspur - Brighton & Hove Albion | 1 | 1 | 1 | 1 (1:0) |
| korrekte Tipps: | 6 | 7 | 6 | Byron |
34. Spieltag
| 12.04.2019 |
Chris |
Byron | Papa | Ergebnis |
| Leicester City - Newcastle United | 1 | 1 | 1 |
2 (0:1) |
| Tottenham Hotspur - Huddersfield Town | 1 | 1 | 1 | 1 (4:0) |
| Brighton & Hove Albion - AFC Bournemouth | 1 | 0 | 1 | 2 (0:5) |
| Burnley FC - Cardiff City | 1 | 1 | 1 | 1 (2:0) |
| Fulham FC - Everton FC | 2 | 2 | 2 | 1 (2:0) |
| Southampton FC - Wolverhampton Wanderers | 1 | 0 | 2 | 1 (3:1) |
| Manchester United - West Ham United | 1 | 1 | 1 | 1 (2:1) |
| Crystal Palace - Manchester City | 2 | 2 | 2 | 2 (1:3) |
| Liverpool FC - Chelsea FC | 1 | 0 | 1 | 1 (2:0) |
| Watford FC - Arsenal FC | 2 | 2 | 2 | 2 (0:1) |
| korrekte Tipps: | 7 | 5 | 7 | - |
35. Spieltag
| 20.04.2019 |
Chris |
Byron | Papa | Ergebnis |
| Manchester City - Tottenham Hotspur | 1 | 1 | 1 |
1 (1:0) |
| AFC Bournemouth - Fulham FC | 1 | 0 | 1 | 2 (0:1) |
| Huddersfield Town - Watford FC | 2 | 2 | 2 | 2 (1:2) |
| West Ham United - Leicester City | 0 | 1 | 0 | 0 (2:2) |
| Wolverhampton Wanderers - Brighton & Hove Albion | 1 | 1 | 1 | 0 (0:0) |
| Newcastle United - Southampton FC | 0 | 1 | 0 | 1 (3:1) |
| Everton FC - Manchester United | 2 | 2 | 0 | 1 (4:0) |
| Arsenal FC - Crystal Palace | 1 | 1 | 1 | 2 (2:3) |
| Cardiff City - Liverpool FC | 2 | 2 | 2 | 2 (0:2) |
| Chelsea FC - Burnley FC | 1 | 1 | 1 | 0 (2:2) |
| korrekte Tipps: | 4 | 4 | 4 | - |
36. Spieltag
| 26.04.2019 |
Chris |
Byron | Papa | Ergebnis |
| Liverpool FC - Huddersfield Town | 1 | 1 | 1 | 1 (5:0) |
| Tottenham Hotspur - West Ham United | 1 | 1 | 1 | 2 (0:1) |
| Crystal Palace - Everton FC | 0 | 0 | 2 | 0 (0:0) |
| Fulham FC - Cardiff City | 2 | 0 | 0 | 1 (1:0) |
| Southampton FC - AFC Bournemouth | 1 | 1 | 0 | 0 (3:3) |
| Watford FC - Wolverhampton Wanderers | 0 | 2 | 0 | 2 (1:2) |
| Brighton & Hove Albion - Newcastle United | 1 | 0 | 2 | 0 (1:1) |
| Burnley FC - Manchester City | 2 | 2 | 2 | 2 (0:1) |
| Manchester United - Chelsea FC | 0 | 1 | 0 | 0 (1:1) |
| Leicester City - Arsenal FC | 2 | 2 | 2 | 1 (3:0) |
| korrekte Tipps: | 4 |
5 |
4 | Byron |
37. Spieltag
| 03.05.2019 |
Chris |
Byron | Papa | Ergebnis |
| Everton FC - Burnley FC | 1 | 0 | 1 | 1 (2:0) |
| AFC Bournemouth - Tottenham Hotspur | 2 | 2 | 2 | 1 (1:0) |
| Newcastle United - Liverpool FC | 2 | 2 | 2 |
2 (2:3) |
| West Ham United - Southampton FC | 1 | 1 | 0 | 1 (3:0) |
| Wolverhampton Wanderers - Fulham FC | 1 | 1 | 1 | 1 (1:0) |
| Cardiff City - Crystal Palace | 1 | 0 | 2 | 2 (2:3) |
| Huddersfield Town - Manchester United | 2 | 2 | 2 | 0 (1:1) |
| Chelsea FC - Watford FC | 1 | 1 | 1 | 1 (3:0) |
| Arsenal FC - Brighton & Hove Albion | 1 | 1 | 1 | 0 (1:1) |
| Manchester City - Leicester City | 1 | 1 | 1 |
1 (1:0) |
| korrekte Tipps: | 6 | 5 | 6 | - |
38. Spieltag
| 12.05.2019 |
Chris |
Byron | Papa | Ergebnis |
| Brighton & Hove Albion - Manchester City | 2 | 2 | 2 |
2 (1:4) |
| Burnley FC - Arsenal FC | 2 | 2 | 0 | 2 (1:3) |
| Crystal Palace - AFC Bournemouth | 0 | 1 | 1 | 1 (5:3) |
| Fulham FC - Newcastle United | 2 | 0 | 2 | 2 (0:4) |
| Leicester City - Chelsea FC | 2 | 1 | 0 | 0 (0:0) |
| Liverpool FC - Wolverhampton Wanderers | 1 | 0 | 1 | 1 (2:0) |
| Manchester United - Cardiff City | 1 | 1 | 1 | 2 (0:2) |
| Southampton FC - Huddersfield Town | 1 | 1 | 1 | 0 (1:1) |
| Tottenham Hotspur - Everton FC | 1 | 1 | 1 | 0 (2:2) |
| Watford FC - West Ham United | 1 | 0 | 1 | 2 (1:4) |
| korrekte Tipps: | 4 | 3 | 5 | Papa |
|
|
Champion 2018/2019: | Chrissi mit 216 Punkten |
|