20. Spieltag

  29.12.2018 Chris
Byron Papa Ergebnis
Brighton & Hove Albion - Everton FC 2 2 2 1 (1:0)
Fulham FC - Huddersfield Town 1 0 1 1 (1:0)
Leicester City - Cardiff City 1 1 1 2 (0:1)
Tottenham Hotspur - Wolverhampton Wanderers 1 1 1 2 (1:3)
Watford FC - Newcastle United 1 1 1 0 (1:1)
Liverpool FC - Arsenal FC 1 1 1 1 (5:1)
Crystal Palace - Chelsea FC 2 2 2 2 (0:1)
Burnley FC - West Ham United 2 2 0 1 (2:0)
Southampton FC - Manchester City 2 2 2 2 (1:3)
Manchester United - AFC Bournemouth 1 1 1 1 (4:1)
              
korrekte Tipps: 5 4 5 -
 
&n

21. Spieltag

  01.01.2019 Chris
Byron Papa Ergebnis
Everton FC - Leicester City 0 1 0 2 (0:1)
Arsenal FC - Fulham FC 1 1 1 1 (4:1)
Cardiff City - Tottenham Hotspur 2 2 2 2 (0:3)
AFC Bournemouth - Watford FC 0 2 1 0 (3:3)
Chelsea FC - Southampton FC 1 1 1 0 (0:0)
Huddersfield Town - Burnley FC 2 2 0 2 (1:2)
West Ham United - Brighton & Hove Albion 1 1 1 0 (2:2)
Wolverhampton Wanderers - Crystal Palace 1 1 1 2 (0:2)
Newcastle United - Manchester United 2 2 2 2 (0:2)
Manchester City - Liverpool FC 0 2 0 1 (2:1)
              
korrekte Tipps: 5 4 3 Chrissi
 
&n

22. Spieltag

  12.01.2019 Chris
Byron Papa Ergebnis
West Ham United - Arsenal FC 2 2 2 1 (1:0)
Brighton & Hove Albion - Liverpool FC 2 2 2 2 (0:1)
Burnley FC - Fulham FC 1 0 1 1 (2:1)
Cardiff City - Huddersfield Town 1 1 0 0 (0:0)
Crystal Palace - Watford FC 1 2 0 2 (1:2)
Leicester City - Southampton FC 1 1 1 2 (1:2)
Chelsea FC - Newcastle United 1 1 1 1 (2:1)
Everton FC - AFC Bournemouth 1 1 1 1 (2:0)
Tottenham Hotspur - Manchester United 1 0 1 2 (0:1)
Manchester City - Wolverhampton Wanderers 1 1 1 1 (3:0)
              
korrekte Tipps: 5 5 6 Papa
 
&n

23. Spieltag

  19.01.2019 Chris
Byron Papa Ergebnis
Wolverhampton Wanderers - Leicester City 0 1 1 1 (4:3)
AFC Bournemouth - West Ham United 0 2 0 1 (2:0)
Liverpool FC - Crystal Palace 1 1 1 1 (4:3)
Manchester United - Brighton & Hove Albion 1 1 1 1 (2:1)
Newcastle United - Cardiff City 1 0 1 1 (3:0)
Southampton FC - Everton FC 2 2 0 1 (2:1)
Watford FC - Burnley FC 1 1 1 0 (0:0)
Arsenal FC - Chelsea FC 2 0 2 1 (2:0)
Huddersfield Town - Manchester City 2 2 2 2 (0:3)
Fulham FC - Tottenham Hotspur 2 2 2 2 (1:2)
              
korrekte Tipps: 5 5 6 Papa
 
&n

24. Spieltag

  29.01.2019 Chris
Byron Papa Ergebnis
Fulham FC - Brighton & Hove Albion 1 0 0 1 (4:2)
Arsenal FC - Cardiff City 1 1 1 1 (2:1)
Huddersfield Town - Everton FC 2 2 2 2 (0:1)
Wolverhampton Wanderers - West Ham United 0 1 1 1 (3:0)
Manchester United - Burnley FC 1 1 1 0 (2:2)
Newcastle United - Manchester City 2 2 2 1 (2:1)
AFC Bournemouth - Chelsea FC 2 2 2 1 (4:0)
Southampton FC - Crystal Palace 0 2 0 0 (1:1)
Liverpool FC - Leicester City 1 1 1 0 (1:1)
Tottenham Hotspur - Watford FC 1 1 1 1 (2:1)
              
korrekte Tipps: 5 4 5 -
 
&n

25. Spieltag

  02.02.2019 Chris
Byron Papa Ergebnis
Tottenham Hotspur - Newcastle United 1 1 1 1 (1:0)
Crystal Palace - Fulham FC 1 1 1 1 (2:0)
Burnley FC - Southampton FC 0 1 0 0 (1:1)
Chelsea FC - Huddersfield Town 1 1 1 1 (5:0)
Brighton & Hove Albion - Watford FC 0 0 0 0 (0:0)
Everton FC - Wolverhampton Wanderers 1 1 0 2 (1:3)
Cardiff City - AFC Bournemouth 2 0 2 1 (2:0)
Leicester City - Manchester United 2 2 2 2 (0:1)
Manchester City - Arsenal FC 1 1 1 1 (3:1)
West Ham United - Liverpool FC 2 2 2 0 (1:1)
              
korrekte Tipps: 7 6 7 -
 
&n

26. Spieltag

  09.02.2019 Chris
Byron Papa Ergebnis
Fulham FC - Manchester United 2 2 2 2 (0:3)
Huddersfield Town - Arsenal FC 2 2 2 2 (1:2)
Liverpool FC - AFC Bournemouth 1 1 1 1 (3:0)
Southampton FC - Cardiff City 1 0 1 2 (1:2)
Watford FC - Everton FC 0 2 1 1 (1:0)
Crystal Palace - West Ham United 1 1 0 0 (1:1)
Brighton & Hove Albion - Burnley FC 0 0 1 2 (1:3)
Tottenham Hotspur - Leicester City 1 1 1 1 (3:1)
Manchester City - Chelsea FC 1 0 1 1 (6:0)
Wolverhampton Wanderers - Newcastle United 1 1 1 0 (1:1)
              
korrekte Tipps: 5 4 7 Papa
 
&n

27. Spieltag

  22.02.2019 Chris
Byron Papa Ergebnis
Everton FC - Manchester City 2 2 2 2 (0:2)
West Ham United - Fulham FC 1 1 1 1 (3:1)
Cardiff City - Watford FC 2 1 0 2 (1:5)
Burnley FC - Tottenham Hotspur 2 2 2 1 (2:1)
Leicester City - Crystal Palace 1 0 1 2 (1:4)
Newcastle United - Huddersfield Town 1 1 1 1 (2:0)
AFC Bournemouth Wolverhampton Wanderers 1 2 0 0 (1:1)
Manchester United - Liverpool FC 2 0 0 0 (0:0)
Arsenal FC - Southampton FC 1 1 1 1 (2:0)
Chelsea FC - Brighton & Hove Albion 1 1 1 1 (3:0)
              
korrekte Tipps: 6 6 7 Papa
 
&n

28. Spieltag

  26.02.2019 Chris
Byron Papa Ergebnis
Leicester City - Brighton & Hove Albion 1 1  1 1 (2:1)
Cardiff City - Everton FC 2 2 2 2 (0:3)
Huddersfield Town - Wolverhampton Wanderers 2 2 2 1 (1:0)
Newcastle United - Burnley FC 1 0 0 1 (2:0)
Arsenal FC - AFC Bournemouth 1 1 1 1 (5:1)
Southampton FC - Fulham FC 1 0 1 1 (2:0)
Crystal Palace - Manchester United 2 2 2 2 (1:3)
Chelsea FC - Tottenham Hotspur 2 1 0 1 (2:0)
Liverpool FC - Watford FC 1 1 1 1 (5:0)
Manchester City - West Ham United 1 1 1 1 (1:0)
              
korrekte Tipps: 8 7 7  
 
&n

29. Spieltag

  02.03.2019 Chris
Byron Papa Ergebnis
Tottenham Hotspur - Arsenal FC 1 0 1 0 (1:1)
Wolverhampton Wanderers - Cardiff City 1 1 1 1 (2:0)
Burnley FC - Crystal Palace 0 1 0 2 (1:3)
Brighton & Hove Albion - Huddersfield Town 1 0 1 1 (1:0)
AFC Bournemouth - Manchester City 2 2 2 2 (0:1)
Manchester United - Southampton FC 1 1 1 1 (3:2)
West Ham United - Newcastle United 1 0 1 1 (2:0)
Watford FC - Leicester City 0 1 0 1 (2:1)
Fulham FC - Chelsea FC 2 2 2 2 (1:2)
Everton FC - Liverpool FC 2 2 2 0 (0:0)
              
korrekte Tipps: 6 6 6 -
 
&n

zurück nach oben                                                                              Seite 2 >>>

17. Lavington Championship 2024/2025
17. Lavington Championship 2024/2025

 

Stand 2024/25
 1

 Chrissi********

176
6
 2

 Byron***

168 8

 3

 Papa****

164
3