20. Spieltag
| 02.01.2016 |
Byron |
Chris | Papa | Curtis | Ergebnis |
| West Ham United - Liverpool FC | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 (2:0) |
| Arsenal FC - Newcastle United | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 (1:0) |
| Leicester City - AFC Bournemouth | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 (0:0) |
| Manchester United - Swansea City | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 (2:1) |
| Norwich City - Southampton FC | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 (1:0) |
| Sunderland AFC - Aston Villa | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 (3:1) |
| West Bromwich Albion - Stoke City | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 (2:1) |
| Watford FC - Manchester City | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 (1:2) |
| Crystal Palace - Chelsea FC | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 (0:3) |
| Everton FC - Tottenham Hotspur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (1:1) |
| korrekte Tipps: |
6 |
7 |
5 |
6 |
Chris |
21. Spieltag
| 12.01.2016 |
Byron |
Chris | Papa | Curtis | Ergebnis |
| AFC Bournemouth - West Ham United | 0 | 0 | 0 | 2 |
2 (1:3) |
| Aston Villa - Crystal Palace | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 (1:0) |
| Newcastle United - Manchester United | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 (3:3) |
| Swansea City - Sunderland AFC | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 (2:4) |
| Chelsea FC - West Bromwich Albion | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 (2:2) |
| Manchester City - Everton FC | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 (0:0) |
| Southampton FC - Watford FC | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 (2:0) |
| Stoke City - Norwich City | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 (3:1) |
| Liverpool FC - Arsenal FC | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 (3:3) |
| Tottenham Hotspur - Leicester City | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 (0:1) |
| korrekte Tipps: |
0 |
2 |
3 |
3 |
- |
22. Spieltag
| 16.01.2016 |
Byron |
Chris | Papa | Curtis | Ergebnis |
| Tottenham Hotspur - Sunderland AFC | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 (4:1) |
| AFC Bournemouth - Norwich City | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 (3:0) |
| Chelsea FC - Everton FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 (3:3) |
| Manchester City - Crystal Palace | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 (4:0) |
| Newcastle United - West Ham United | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 (2:1) |
| Southampton FC - West Bromwich Albion | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 (3:0) |
| Aston Villa - Leicester City | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 (1:1) |
| Liverpool FC - Manchester United | 0 | 1 | 0 | 2 |
2 (0:1) |
| Stoke City - Arsenal FC | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 (0:0) |
| Swansea City - Watford FC | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 (1:0) |
| korrekte Tipps: |
4 |
5 |
3 |
4 |
Chris |
23. Spieltag
| 23.01.2016 |
Byron |
Chris | Papa | Curtis | Ergebnis |
| Norwich City - Liverpool FC | 2 | 2 | 2 | 2 |
2 (4:5) |
| Crystal Palace - Tottenham Hotspur | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 (1:3) |
| Leicester City - Stoke City | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 (3:0) |
| Manchester United - Southampton FC | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 (0:1) |
| Sunderland AFC - AFC Bournemouth | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 (0:0) |
| Watford FC - Newcastle United | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 (2:1) |
| West Bromwich Albion - Aston Villa | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 (0:0) |
| West Ham United - Manchester City | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 (2:2) |
| Everton FC - Swansea City | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 (1:2) |
| Arsenal FC - Chelsea FC | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 (0:1) |
| korrekte Tipps: |
5 |
2 |
4 |
7 |
Curtis |
24. Spieltag
| 02.02.2016 |
Byron |
Chris | Papa | Curtis | Ergebnis |
| Arsenal FC - Southampton FC | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 (0:0) |
| Leicester City - Liverpool FC | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 (2:0) |
| Norwich City - Tottenham Hotspur | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 (0:3) |
| Sunderland AFC - Manchester City | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 (0:1) |
| West Ham United - Aston Villa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 (2:0) |
| Crystal Palace - AFC Bournemouth | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 (1:2) |
| Manchester United - Stoke City | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 (3:0) |
| West Bromwich Albion - Swansea City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (1:1) |
| Watford FC - Chelsea FC | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 (0:0) |
| Everton FC - Newcastle United | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 (3:0) |
| korrekte Tipps: | 6 | 6 | 7 | 5 | Papa |
25. Spieltag
| 06.02.2016 |
Byron |
Chris | Papa | Curtis | Ergebnis |
| Manchester City - Leicester City | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 (1:3) |
| Aston Villa - Norwich City | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 (2:0) |
| Liverpool FC - Sunderland AFC | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 (2:2) |
| Newcastle United - West Bromwich Albion | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 (2:0) |
| Stoke City - Everton FC | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 (0:3) |
| Swansea City - Crystal Palace | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 (1:1) |
| Tottenham Hotspur - Watford FC | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 (2:0) |
| AFC Bournemouth - Arsenal FC | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 (0:2) |
| Chelsea FC - Manchester United | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 (1:1) |
| Southampton FC - West Ham United | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 (1:0) |
| korrekte Tipps: |
3 |
6 |
5 |
3 |
Chris |
26. Spieltag
| 13.02.2016 |
Byron |
Chris | Papa | Curtis | Ergebnis |
| Sunderland AFC - Manchester United | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 (2:1) |
| AFC Bournemouth - Stoke City | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 (1:3) |
| Crystal Palace - Watford FC | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 (1:2) |
| Everton FC - West Bromwich Albion | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 (0:1) |
| Norwich City - West Ham United | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 (2:2) |
| Swansea City - Southampton FC | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 (0:1) |
| Chelsea FC - Newcastle United | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 (5:1) |
| Arsenal FC - Leicester City | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 (2:1) |
| Aston Villa - Liverpool FC | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 (0:6) |
| Manchester City - Tottenham Hotspur | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 (1:2) |
| korrekte Tipps: |
2 |
5 |
5 |
4 |
- |
27. Spieltag
| 27.02.2016 |
Byron |
Chris | Papa | Curtis | Ergebnis |
| West Ham United - Sunderland AFC | 1 | 1 | 1 | 1 |
1 (1:0) |
| Leicester City - Norwich City | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 (1:0) |
| Southampton FC - Chelsea FC | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 (1:2) |
| Stoke City - Aston Villa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 (2:1) |
| Watford FC - AFC Bournemouth | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 (0:0) |
| West Bromwich Albion - Crystal Palace | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 (3:2) |
| Manchester United - Arsenal FC | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 (3:2) |
| Tottenham Hotspur - Swansea City | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 (2:1) |
| Liverpool FC - Everton FC | 0 | 1 | 1 | 0 |
1 (4:0) |
| Newcastle United - Manchester City | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 (1:1) |
| korrekte Tipps: | 5 | 7 | 6 | 5 | Chrissi |
28. Spieltag
| 01.03.2016 |
Byron |
Chris | Papa | Curtis | Ergebnis |
| AFC Bournemouth - Southampton FC | 0 | 2 | 0 | 2 |
1 (2:0) |
| Aston Villa - Everton FC | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 (1:3) |
| Leicester City - West Bromwich Albion | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 (2:2) |
| Norwich City - Chelsea FC | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 (1:2) |
| Sunderland AFC - Crystal Palace | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 (2:2) |
| Arsenal FC - Swansea City | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 (1:2) |
| West Ham United - Tottenham Hotspur | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 (1:0) |
| Stoke City - Newcastle United | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 (1:0) |
| Liverpool FC - Manchester City | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 (3:0) |
| Manchester United - Watford FC | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 (1:0) |
| korrekte Tipps: |
3 |
4 |
4 |
4 |
- |
29. Spieltag
| 05.03.2016 |
Byron |
Chris | Papa | Curtis | Ergebnis |
| Tottenham Hotspur - Arsenal FC | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 (2:2) |
| Chelsea FC - Stoke City | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 (1:1) |
| Everton FC - West Ham United | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 (2:3) |
| Manchester City - Aston Villa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 (4:0) |
| Newcastle United - AFC Bournemouth | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 (1:3) |
| Southampton FC - Sunderland AFC | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 (1:1) |
| Swansea City - Norwich City | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 (1:0) |
| Watford FC - Leicester City | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 (0:1) |
| Crystal Palace - Liverpool FC | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 (1:2) |
| West Bromwich Albion - Manchester United | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 (1:0) |
| korrekte Tipps: |
6 |
4 |
4 |
4 |
Byron |