11. Spieltag
31.10.2015 |
Byron |
Chris | Papa | Curtis | Ergebnis |
Chelsea FC - Liverpool FC | 2 | 0 | 0 | 2 |
2 (1:3) |
Crystal Palace - Manchester United | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 (0:0) |
Manchester City - Norwich City | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 (2:1) |
Newcastle United - Stoke City | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 (0:0) |
Swansea City - Arsenal FC | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 (0:3) |
Watford FC - West Ham United | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 (2:0) |
West Bromwich Albion - Leicester City | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 (2:3) |
Everton FC - Sunderland AFC | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 (6:2) |
Southampton FC - AFC Bournemouth | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 (2:0) |
Tottenham Hotspur - Aston Villa | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 (3:1) |
korrekte Tipps: |
7 |
5 |
6 |
6 | Byron |
12. Spieltag
07.11.2015 |
Byron |
Chris | Papa | Curtis | Ergebnis |
AFC Bournemouth - Newcastle United | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 (0:1) |
Leicester City - Watford FC | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 (2:1) |
Manchester United - West Bromwich Albion | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 (2:0) |
Norwich City - Swansea City | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 (1:0) |
Sunderland AFC - Southampton FC | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 (0:1) |
West Ham United - Everton FC | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 (1:1) |
Stoke City - Chelsea FC | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 (1:0) |
Aston Villa - Manchester City | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 (0:0) |
Arsenal FC - Tottenham Hotspur | 1 | 1 | 1 | 1 |
0 (1:1) |
Liverpool FC - Crystal Palace | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 (0:1) |
korrekte Tipps: |
5 |
5 |
3 |
3 |
- |
13. Spieltag
21.11.2015 |
Byron |
Chris | Papa | Curtis | Ergebnis |
Watford FC - Manchester United | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 (1:2) |
Chelsea FC - Norwich City | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 (1:0) |
Everton FC - Aston Villa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 (4:0) |
Newcastle United - Leicester City | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 (0:3) |
Southampton FC - Stoke City | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 (0:1) |
Swansea City - AFC Bournemouth | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 (2:2) |
West Bromwich Albion - Arsenal FC | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 (2:1) |
Manchester City - Liverpool FC | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 (1:4) |
Tottenham Hotspur - West Ham United | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 (4:1) |
Crystal Palace - Sunderland AFC | 1 | 1 | 1 | 1 |
2
(0:1) |
korrekte Tipps: |
4 |
4 |
5 |
4 |
Papa |
14. Spieltag
28.11.2015 |
Byron |
Chris | Papa | Curtis | Ergebnis |
AFC Bournemouth - Everton FC | 2 | 2 | 2 | 2 |
0
(3:3) |
Aston Villa - Watford FC | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 (2:3) |
Crystal Palace - Newcastle United | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 (5:1) |
Manchester City - Southampton FC | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 (3:1) |
Sunderland AFC - Stoke City | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 (2:0) |
Leicester City - Manchester United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (1:1) |
Tottenham Hotspur - Chelsea FC | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 (0:0) |
West Ham United - West Bromwich Albion | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 (1:1) |
Liverpool FC - Swansea City | 1 | 1 | 1 | 1 |
1 (1:0) |
Norwich City - Arsenal FC | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 (1:1) |
korrekte Tipps: |
5 |
3 |
6 |
3 |
Papa |
15. Spieltag
05.12.2015 |
Byron |
Chris | Papa | Curtis | Ergebnis |
Stoke City - Manchester City | 2 | 2 | 2 | 2 |
1 (2:0) |
Arsenal FC - Sunderland AFC | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 (3:1) |
Manchester United - West Ham United | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 (0:0) |
Southampton FC - Aston Villa | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 (1:1) |
Swansea City - Leicester City | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 (0:3) |
Watford FC - Norwich City | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 (2:0) |
West Bromwich Albion - Tottenham Hotspur | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 (1:1) |
Chelsea FC - AFC Bournemouth | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 (0:1) |
Newcastle United - Liverpool FC | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 (2:0) |
Everton FC - Crystal Palace | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 (1:1) |
korrekte Tipps: |
1 |
1 |
3 |
2 |
Papa |
16. Spieltag
12.12.2015 |
Byron |
Chris | Papa | Curtis | Ergebnis |
Norwich City - Everton FC | 2 | 2 | 2 | 2 |
0 (1:1) |
Crystal Palace - Southampton FC | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 (1:0) |
Manchester City - Swansea City | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 (2:1) |
Sunderland AFC - Watford FC | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 (0:1) |
West Ham United - Stoke City | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 (0:0) |
AFC Bournemouth - Manchester United | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 (2:1) |
Aston Villa - Arsenal FC | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 (0:2) |
Liverpool FC - West Bromwich Albion | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 (2:2) |
Tottenham Hotspur - Newcastle United | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 (1:2) |
Leicester City - Chelsea FC | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 (2:1) |
korrekte Tipps: |
4 |
4 |
3 |
2 |
- |
17. Spieltag
19.12.2015 |
Byron |
Chris | Papa | Curtis | Ergebnis |
Chelsea FC - Sunderland AFC | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 (3:1) |
Everton FC - Leicester City | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 (2:3) |
Manchester United - Norwich City | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 (1:2) |
Southampton FC - Tottenham Hotspur | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 (0:2) |
Stoke City - Crystal Palace | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 (1:2) |
West Bromwich Albion - AFC Bournemouth | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 (1:2) |
Newcastle United - Aston Villa | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 (1:1) |
Watford FC - Liverpool FC | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 (3:0) |
Swansea City - West Ham United | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 (0:0) |
Arsenal FC - Manchester City | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 (2:1) |
korrekte Tipps: |
4 |
2 |
3 |
5 |
Curtis |
18. Spieltag
26.12.2015 |
Byron |
Chris | Papa | Curtis | Ergebnis |
Stoke City - Manchester United | 2 | 2 | 2 | 1 |
1 (2:0) |
AFC Bournemouth - Crystal Palace | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 (0:0) |
Aston Villa - West Ham United | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 (1:1) |
Chelsea FC - Watford FC | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 (2:2) |
Liverpool FC - Leicester City | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 (1:0) |
Manchester City - Sunderland AFC | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 (4:1) |
Swansea City - West Bromwich Albion | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 (1:0) |
Tottenham Hotspur - Norwich City | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 (3:0) |
Newcastle United - Everton FC | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 (0:1) |
Southampton FC - Arsenal FC | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 (4:0) |
korrekte Tipps: |
4 |
5 |
4 |
5 |
- |
19. Spieltag
28.12.2015 |
Byron |
Chris | Papa | Curtis | Ergebnis |
Crystal Palace - Swansea City | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 (0:0) |
Everton FC - Stoke City | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 (3:4) |
Norwich City - Aston Villa | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 (2:0) |
Watford FC - Tottenham Hotspur | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 (1:2) |
West Bromwich Albion - Newcastle | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 (1:0) |
Arsenal FC - AFC Bournemouth | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 (2:0) |
Manchester United - Chelsea FC | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 (0:0) |
West Ham United - Southampton FC | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 (2:1) |
Leicester City - Manchester City | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 (0:0) |
Sunderland AFC - Liverpool FC | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 (0:1) |
korrekte Tipps: |
8 |
3 |
6 |
3 |
Byron |
![]() |
Herbstmeister 2015/2016: | Byron mit 91 Punkten |
![]() |