1. Spieltag
08.08.2015 |
Byron |
Chris | Papa | Curtis | Ergebnis |
Manchester United - Tottenham Hotspur | 1 | 1 | 1 | 1 |
1 (1:0) |
AFC Bournemouth - Aston Villa | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 (0:1) |
Everton FC - Watford FC | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 (2:2) |
Leicester City - Sunderland AFC | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 (4:2) |
Norwich City - Crystal Palace | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 (1:3) |
Chelsea FC - Swansea City | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 (2:2) |
Arsenal FC - West Ham United | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 (0:2) |
Newcastle United - Southampton FC | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 (2:2) |
Stoke City - Liverpool FC | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 (0:1) |
West Bromwich Albion - Manchester City | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 (0:3) |
korrekte Tipps: |
6 |
5 |
3 |
6 |
- |
2. Spieltag
14.08.2015 |
Byron |
Chris | Papa | Curtis | Ergebnis |
Aston Villa - Manchester United | 2 | 2 | 2 | 2 |
2 (0:1) |
Southampton FC - Everton FC | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 (0:3) |
Sunderland AFC - Norwich City | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 (1:3) |
Swansea City - Newcastle United | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 (2:0) |
Tottenham Hotspur - Stoke City | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 (2:2) |
Watford FC - West Bromwich Albion | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 (0:0) |
West Ham United - Leicester City | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 (1:2) |
Crystal Palace - Arsenal FC | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 (1:2) |
Manchester City - Chelsea FC | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 (3:0) |
Liverpool FC - AFC Bournemouth | 1 | 1 | 1 | 1 |
Mo,21:00 |
korrekte Tipps: |
6 |
3 |
5 |
4 |
Byron |
3. Spieltag
22.08.2015 |
Byron |
Chris | Papa | Curtis | Ergebnis |
Manchester United - Newcastle United | 1 | 1 | 1 | 1 |
0 (0:0) |
Crystal Palace - Aston Villa | 1 | 1 | 1 | 2 |
1 (2:1) |
Leicester City - Tottenham Hotspur | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 (1:1) |
Norwich City - Stoke City | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 (1:1) |
Sunderland AFC - Swansea City | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 (1:1) |
West Ham United - AFC Bournemouth | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 (3:4) |
West Bromwich Albion - Chelsea FC | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 (2:3) |
Everton FC - Manchester City | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 (0:2) |
Watford FC - Southampton FC | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 (0:0) |
Arsenal FC - Liverpool FC | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 (0:0) |
korrekte Tipps: |
6 |
5 |
4 |
2 |
Byron |
4. Spieltag
29.08.2015 |
Byron |
Chris | Papa | Curtis | Ergebnis |
Newcastle United - Arsenal FC | 2 | 2 | 1 | 2 |
2 (0:1) |
AFC Bournemouth - Leicester City | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 (1:1) |
Aston Villa - Sunderland AFC | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 (2:2) |
Chelsea FC - Crystal Palace | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 (1:2) |
Liverpool FC - West Ham United | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 (0:3) |
Manchester City - Watford FC | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 (2:0) |
Stoke City - West Bromwich Albion | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 (0:1) |
Tottenham Hotspur - Everton FC | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 (0:0) |
Southampton FC - Norwich City | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 (3:0) |
Swansea City - Manchester United | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 (2:1) |
korrekte Tipps: |
5 |
4 |
4 |
3 |
Byron |
5. Spieltag
12.09.2015 |
Byron |
Chris | Papa | Curtis | Ergebnis |
Everton FC - Chelsea FC | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 (3:1) |
Arsenal FC - Stoke City | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 (2:0) |
Crystal Palace - Manchester City | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 (0:1) |
Norwich City - AFC Bournemouth | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 (3:1) |
Watford FC - Swansea City | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 (1:0) |
West Bromwich Albion - Southampton FC | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 (0:0) |
Manchester United - Liverpool FC | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 (3:1) |
Sunderland AFC - Tottenham Hotspur | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 (0:1) |
Leicester City - Aston Villa | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 (3:2) |
West Ham United - Newcastle United | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 (1:0) |
korrekte Tipps: |
5 |
6 |
6 |
6 |
- |
6. Spieltag
19.09.2015 |
Byron |
Chris | Papa | Curtis | Ergebnis |
Chelsea FC - Arsenal FC | 1 | 1 | 1 | 1 |
1 (2:0) |
AFC Bournemouth - Sunderland AFC | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 (2:0) |
Aston Villa - West Bromwich Albion | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 (0:1) |
Newcastle United - Watford FC | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 (1:2) |
Stoke City - Leicester City | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 (2:2) |
Swansea City - Everton FC | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 (0:0) |
Manchester City - West Ham United | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 (1:2) |
Tottenham Hotspur - Crystal Palace | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 (1:0) |
Liverpool FC - Norwich City | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 (1:1) |
Southampton FC - Manchester United | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 (2:3) |
korrekte Tipps: |
3 |
4 |
5 |
4 |
Papa |
7. Spieltag
26.09.2015 |
Byron |
Chris | Papa | Curtis | Ergebnis |
Tottenham Hotspur - Manchester City | 2 | 2 | 2 | 2 |
1 (4:1) |
Leicester City - Arsenal FC | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 (2:5) |
Liverpool FC - Aston Villa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 (3:2) |
Manchester United - Sunderland AFC | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 (3:0) |
Southampton FC - Swansea City | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 (3:1) |
Stoke City - AFC Bournemouth | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 (2:1) |
West Ham United - Norwich City | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 (2:2) |
Newcastle United - Chelsea FC | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 (2:2) |
Watford FC - Crystal Palace | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 (0:1) |
West Bromwich Albion - Everton FC | 2 | 2 | 2 | 2 |
2
(2:3) |
korrekte Tipps: | 5 |
6 |
5 |
5 |
Chris |
8. Spieltag
03.10.2015 |
Byron |
Chris | Papa | Curtis | Ergebnis |
Crystal Palace - West Bromwich Albion | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 (2:0) |
AFC Bournemouth - Watford FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 (1:1) |
Aston Villa - Stoke City | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 (0:1) |
Manchester City - Newcastle United | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 (6:1) |
Norwich City - Leicester City | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 (1:2) |
Sunderland AFC - West Ham United | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 (2:2) |
Chelsea FC - Southampton FC | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 (1:3) |
Everton FC - Liverpool FC | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 (1:1) |
Arsenal FC - Manchester United | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 (3:0) |
Swansea City - Tottenham Hotspur | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 (2:2) |
korrekte Tipps: |
3 |
5 |
4 |
2 |
Chris |
9. Spieltag
17.10.2015 |
Byron |
Chris | Papa | Curtis | Ergebnis |
Tottenham Hotspur - Liverpool FC | 2 | 2 | 2 | 2 |
0 (0:0) |
Chelsea FC - Aston Villa | 1 | 1 | 1 | 1 |
1 (2:0) |
Crystal Palace - West Ham United | 1 | 0 | 1 | 2 |
2 (1:3) |
Everton FC - Manchester United | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 (0:3) |
Manchester City - AFC Bournemouth | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 (5:1) |
Southampton FC - Leicester City | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 (2:2) |
West Bromwich Albion - Sunderland AFC | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 (1:0) |
Watford FC - Arsenal FC | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 (0:3) |
Newcastle United - Norwich City | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 (6:2) |
Swansea City - Stoke City | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 (0:1) |
korrekte Tipps: |
7 |
4 |
5 |
6 |
Byron |
10. Spieltag
24.10.2015 |
Byron |
Chris | Papa | Curtis | Ergebnis |
Aston Villa - Swansea City | 1 | 1 | 2 | 2 |
2 (1:2) |
Leicester City - Crystal Palace | 1 | 0 | 1 | 1 |
1 (1:0) |
Norwich City - West Bromwich Albion | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 (0:1) |
Stoke City - Watford FC | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 (0:2) |
West Ham United - Chelsea FC | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 (2:1) |
Arsenal FC - Everton FC | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 (2:1) |
Sunderland AFC - Newcastle United | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 (3:0) |
AFC Bournemouth - Tottenham Hotspur | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 (1:5) |
Manchester United - Manchester City | 1 | 0 | 0 | 1 |
0 (0:0) |
Liverpool FC - Southampton FC | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 (1:1) |
korrekte Tipps: |
3 |
3 |
6 |
4 |
Papa |