|
|
|
|
|
|
| Name | Count 10/11 | All-Time Count |
| Chrissi* | 10 | 19 |
| Byron | 8 | 20 |
| Papa* | 5 | 22 |
| Curtis | 4 | 19 |
|
|
|
|
|
|
| Name |
Spieltag |
Punkte |
| Curtis | 1 | 6 |
| Byron | 2 | 7 |
| Papa* | 3 | 7 |
| Chrissi* | 4 | 5 |
| Chrissi* | 5 | 7 |
| Chrissi* | 6 | 3 |
| Byron | 7 | 6 |
| Chrissi* | 8 | 5 |
| Byron | 10 | 7 |
| Chrissi* | 11 | 6 |
| Papa* | 12 | 6 |
| Byron | 14 | 5 |
| Byron | 15 | 5 |
| Papa* | 18 | 5 |
| Name | Hinrunde 10/11 |
| Byron | 5 |
| Chrissi* | 5 |
| Papa* | 3 |
| Curtis | 1 |
|
|
|
|
|
|
| Name |
Spieltag |
Punkte |
| Chrissi* | 20 | 4 |
| Byron | 21 | 9 |
| Papa* | 23 | 8 |
| Chrissi* | 24 | 6 |
| Curtis | 27 | 6 |
| Chrissi* | 28 | 6 |
| Byron | 29 | 5 |
| Chrissi* | 30 | 6 |
| Byron | 32 | 7 |
| Chrissi* | 33 | 7 |
| Curtis | 34 | 7 |
| Papa* | 36 | 4 |
| Curtis | 37 | 3 |
| Name | Rückrunde 10/11 |
| Chrissi* | 5 |
| Byron | 3 |
| Curtis | 3 |
| Papa* | 2 |
|
|
|
|
|
|