|
|
|
|
|
|
| Name | Count 09/10 | All-Time Count |
| Papa | 11 | 17 |
| Curtis | 9 | 15 |
| Byron | 4 | 12 |
| Chrissi* | 4 | 9 |
|
|
|
|
|
|
| Name |
Spieltag |
Punkte |
| Curtis | 1 | 6 |
| Papa | 2 | 4 |
| Papa | 3 | 7 |
| Curtis | 5 | 7 |
| Byron | 7 | 7 |
| Curtis | 8 | 4 |
| Papa | 9 | 6 |
| Chrissi* | 10 | 3 |
| Papa | 11 | 6 |
| Byron | 13 | 6 |
| Byron | 16 | 4 |
| Papa | 17 | 6 |
| Papa | 19 | 8 |
| Name | Hinrunde 09/10 |
| Papa | 6 |
| Curtis | 3 |
| Byron | 3 |
| Chrissi* | 1 |
|
|
|
|
|
|
| Name |
Spieltag |
Punkte |
| Curtis | 20 | 8 |
| Curtis | 24 | 9 |
| Curtis | 25 | 6 |
| Curtis | 26 | 5 |
| Chrissi* | 27 | 7 |
| Papa | 28 | 7 |
| Chrissi* | 29 | 5 |
| Chrissi* | 30 | 8 |
| Papa | 31 | 6 |
| Papa | 32 | 8 |
| Byron | 33 | 7 |
| Papa | 34 | 4 |
| Curtis | 35 | 6 |
| Curtis | 36 | 8 |
| Papa | 37 | 7 |
| Name | Rückrunde 09/10 |
| Curtis | 6 |
| Papa | 5 |
| Chrissi* | 3 |
| Byron | 1 |
|
|
|
|
|
|