30.Spieltag:
| 21.03.2009 | Papa | Curtis | Byron | Chris | Ergebnis |
|
Portsmouth FC - Everton FC |
1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
|
Fulham FC - Manchester United |
2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Stoke City - Middlesbrough FC |
1 |
0 | 0 | 0 | 1 |
| Tottenham - Chelsea FC | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 |
|
Newcastle United - Arsenal FC |
2 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| Wigan Athletic - Hull City | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Manchester City - Sunderland | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Liverpool FC - Aston Villa | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Blackburn - West Ham United | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| WBA - Bolton Wanderers | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| korrekte Tipps: | 5 | 3 | 4 | 5 |
31.Spieltag:
| 04.04.2009 | Papa | Curtis | Byron | Chris | Ergebnis |
| Blackburn Rovers - Tottenham | 1 | 0 | 2 | 2 |
1 |
| Arsenal FC - Manchester City | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| Bolton - Middlesbrough FC |
1 |
0 | 1 | 0 | 1 |
| Hull City - Portsmouth FC | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| Newcastle United - Chelsea FC | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| WBA - Stoke City | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| West Ham United - Sunderland | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Everton FC - Wigan Athletic | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Manchester United - Aston Villa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Fulham FC - Liverpool FC | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| korrekte Tipps: | 7 | 6 | 4 | 5 |
32.Spieltag:
| 11.04.2009 | Papa | Curtis | Byron | Chris | Ergebnis |
| Liverpool FC - Blackburn Rovers | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Chelsea FC - Bolton Wanderers | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Middlesbrough FC - Hull City |
1 |
0 | 2 | 1 | 1 |
| Portsmouth FC - WBA | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Sunderland - Manchester United | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| Tottenham - West Ham United | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Wigan Athletic - Arsenal FC | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Stoke City - Newcastle United | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Aston Villa - Everton FC | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Manchester City - Fulham FC | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| korrekte Tipps: | 6 | 5 | 3 | 9 |
33.Spieltag:
| 18.04.2009 | Papa | Curtis | Byron | Chris | Ergebnis |
| Aston Villa - West Ham United | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Wigan - Manchester United |
2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Middlesbrough FC - Fulham FC |
2 |
0 | 1 | 1 | 0 |
| Portsmouth FC - Bolton | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Stoke City - Blackburn Rovers | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| Tottenham - Newcastle United | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Sunderland AFC - Hull City | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Liverpool FC - Arsenal FC | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Chelsea FC - Everton FC | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Manchester City - WBA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| korrekte Tipps: | 5 | 5 | 4 | 4 |
34.Spieltag:
| 25.04.2009 | Papa | Curtis | Byron | Chris | Ergebnis |
| Bolton Wanderers - Aston Villa | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
|
Everton FC - Manchester City |
1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Fulham FC - Stoke City |
1 |
0 | 1 | 1 | 1 |
| Hull City - Liverpool FC | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| WBA - Sunderland AFC | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| West Ham United - Chelsea FC | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| Manchester United - Tottenham | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Arsenal FC - Middlesbrough FC | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Blackburn - Wigan Athletic | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Newcastle United - Portsmouth | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
|
|
|||||
| korrekte Tipps: | 6 | 6 | 5 | 5 |
|
35.Spieltag:
| 02.05.2009 | Papa | Curtis | Byron | Chris | Ergebnis |
| Aston Villa - Hull City | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Chelsea FC - Fulham FC | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Liverpool - Newcastle United |
1 |
1 | 1 | 1 | 1 |
| Manchester City - Blackburn | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Portsmouth FC - Arsenal FC | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| Stoke City - West Ham United | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Sunderland AFC - Everton FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Wigan Athletic - Bolton | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Middlesbrough - Man. United | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Tottenham Hotspur - WBA | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| korrekte Tipps: | 9 | 7 | 6 | 9 |
36.Spieltag:
| 09.05.2009 | Papa | Curtis | Byron | Chris | Ergebnis |
| Arsenal FC - Chelsea FC | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Blackburn Rovers - Portsmouth | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Bolton Wanderers - Sunderland |
1 |
1 | 1 | 1 | 0 |
| Everton FC - Tottenham | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Fulham FC - Aston Villa | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Hull City - Stoke City | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Man. United - Manchester City | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Newcastle - Middlesbrough FC | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| West Ham United - Liverpool FC | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| West Bromwich Albion - Wigan | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| korrekte Tipps: | 4 | 2 | 2 | 4 |
37.Spieltag:
| 16.05.2009 | Papa | Curtis | Byron | Chris | Ergebnis |
| Bolton Wanderers - Hull City | 1 | - | 1 | 0 | 0 |
| Chelsea FC - Blackburn Rovers | 1 | - | 1 | 1 | 1 |
| Everton FC - West Ham United |
1 |
- | 1 | 1 | 1 |
| Manchester United - Arsenal | 1 | - | 2 | 1 | 0 |
| Middlesbrough FC - Aston Villa | 2 | - | 0 | 1 | 0 |
| Newcastle United - Fulham FC | 1 | - | 1 | 1 | 2 |
| Portsmouth - Sunderland AFC | 0 | - | 0 | 0 | 1 |
| Stoke City - Wigan Athletic | 2 | - | 0 | 0 | 1 |
| Tottenham - Manchester City | 1 | - | 1 | 0 | 1 |
| WBA - Liverpool FC | 2 | - | 2 | 2 | 2 |
| korrekte Tipps: | 4 | 0 | 5 | 4 |
38.Spieltag:
| 24.05.2009 | Papa | Curtis | Byron | Chris | Ergebnis |
| Arsenal FC - Stoke City | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Aston Villa - Newcastle United | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Blackburn Rovers - WBA |
1 |
2 | 1 | 1 | 0 |
| Fulham FC - Everton FC | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| Liverpool FC - Tottenham | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Hull City - Manchester United | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| Manchester City - Bolton | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| West Ham - Middlesbrough FC | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Sunderland AFC - Chelsea FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Wigan Athletic - Portsmouth | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| korrekte Tipps: | 8 | 7 | 6 | 4 |
|
|
Champion 2008/2009: |
Chrissi mit 175 Punkten |
|