20.Spieltag:
28.12.2008 | Papa | Curtis | Byron | Chris | Ergebnis |
Arsenal FC - Portsmouth |
1 |
1 |
1 | 1 |
1 |
Blackburn - Manchester City |
2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Bolton Wanderers - Wigan |
1 |
1 | 1 | 0 | 2 |
Fulham FC - Chelsea FC | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
Everton FC - Sunderland AFC |
1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Man. United - Middlesbrough |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Hull City - Aston Villa | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Newcastle - Liverpool FC | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
WBA - Tottenham Hotspur | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 |
West Ham United - Stoke City | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
korrekte Tipps: | 6 | 6 | 6 | 5 |
21.Spieltag:
10.01.2009 | Papa | Curtis | Byron | Chris | Ergebnis |
Aston Villa - WBA |
0 |
1 |
0 | 1 | 1 |
Arsenal FC - Bolton Wanderers |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Everton FC - Hull City |
2 |
1 | 2 | 1 | 1 |
Fulham FC - Blackburn Rovers | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
Middlesbrough - Sunderland |
0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
Newcastle - West Ham United | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Portsmouth - Manchester City | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Stoke City - Liverpool FC | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
Wigan - Tottenham Hotspur | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Manchester United - Chelsea FC | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
korrekte Tipps: | 3 | 5 | 4 | 6 |
22.Spieltag:
17.01.2009 | Papa | Curtis | Byron | Chris | Ergebnis |
Blackburn - Newcastle United |
0 | 2 | 2 | 0 |
1 |
Bolton - Manchester United |
2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Chelsea FC - Stoke City |
1 |
1 | 1 | 1 | 1 |
Manchester City - Wigan Athletic | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Sunderland AFC - Aston Villa |
2 | 2 | 2 | 0 | 2 |
WBA - Middlesbrough FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Hull City - Arsenal FC | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
West Ham United - Fulham FC | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Tottenham Hotspur - Portsmouth | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Liverpool FC - Everton FC | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
korrekte Tipps: | 5 | 5 | 8 | 6 |
23.Spieltag:
27.01.2009 | Papa | Curtis | Byron | Chris | Ergebnis |
Sunderland AFC - Fulham FC |
0 |
1 |
1 | 0 |
1 |
WBA - Manchester United | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Wigan Athletic - Liverpool FC |
2 |
2 | 2 | 2 | 0 |
Portsmouth FC - Aston Villa | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 |
Tottenham Hotspur - Stoke City | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Chelsea FC - Middlesbrough FC | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Manchester City - Newcastle | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
West Ham United - Hull City | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Blackburn - Bolton Wanderers | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Everton FC - Arsenal FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
korrekte Tipps: | 6 | 9 | 6 | 5 |
24.Spieltag:
31.01.2009 | Papa | Curtis | Byron | Chris | Ergebnis |
Stoke City - Manchester City |
2 |
2 |
2 | 2 |
1 |
Arsenal FC - West Ham United |
0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Aston Villa - Wigan Athletic |
1 |
1 | 1 | 1 | 0 |
Bolton - Tottenham Hotspur | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Fulham FC - Portsmouth FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Hull City - West Bromwich Albion | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Middlesbrough FC - Blackburn | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Newcastle - Sunderland AFC | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Liverpool FC - Chelsea FC | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Manchester United - Everton FC | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
korrekte Tipps: | 4 | 3 | 2 | 1 |
25.Spieltag:
07.02.2009 | Papa | Curtis | Byron | Chris | Ergebnis |
Manchester City - Middlesbrough | 0 |
1 |
1 | 1 |
1 |
Blackburn Rovers - Aston Villa |
0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Chelsea FC - Hull City |
1 |
1 | 1 | 1 | 0 |
Everton FC - Bolton Wanderers | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Sunderland AFC - Stoke City |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
WBA - Newcastle United | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Wigan Athletic - Fulham FC | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Portsmouth FC - Liverpool FC | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Tottenham Hotspur - Arsenal FC | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
West Ham - Manchester United | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
korrekte Tipps: | 5 | 7 | 6 | 8 |
26.Spieltag:
21.02.2009 | Papa | Curtis | Byron | Chris | Ergebnis |
Arsenal FC - Sunderland AFC | 1 |
1 |
1 | 1 |
0 |
Aston Villa - Chelsea FC | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
Bolton Wanderers - West Ham |
0 |
1 | 1 | 0 | 1 |
Manchester United - Blackburn | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Middlesbrough - Wigan Athletic | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Stoke City - Portsmouth FC | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 |
Fulham FC - West Bromwich Albion | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Liverpool FC - Manchester City | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Newcastle United - Everton FC | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Hull City - Tottenham Hotspur | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 |
korrekte Tipps: | 2 | 4 | 5 | 5 |
27.Spieltag:
28.02.2009 | Papa | Curtis | Byron | Chris | Ergebnis |
Everton FC - WBA | 1 |
1 |
1 | 1 |
1 |
Arsenal FC - Fulham FC | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Bolton Wanderers - Newcastle |
0 |
0 | 2 | 0 | 1 |
Chelsea FC - Wigan Athletic | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Hull City - Blackburn Rovers | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 |
Middlesbrough - Liverpool FC | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 |
West Ham - Manchester City | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Aston Villa - Stoke City | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Sunderland AFC - Tottenham | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Manchester United - Portsmouth | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
korrekte Tipps: | 3 | 5 | 3 | 5 |
28.Spieltag:
03.03.2009 | Papa | Curtis | Byron | Chris | Ergebnis |
Stoke City - Bolton Wanderers | 2 | 2 | 1 | 2 |
1 |
Wigan Athletic - West Ham | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Manchester City - Aston Villa |
0 |
2 | 1 | 2 | 1 |
Newcastle - Manchester United | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Tottenham - Middlesbrough FC | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Blackburn Rovers - Everton FC | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Fulham FC - Hull City | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Portsmouth FC - Chelsea FC | - | - | - | - | 2 |
WBA - Arsenal FC | - | - | - | - | 2 |
Liverpool FC - Sunderland AFC | - | - | - | - | 1 |
korrekte Tipps: | 3 | 2 | 4 | 3 |
29.Spieltag:
14.03.2009 | Papa | Curtis | Byron | Chris | Ergebnis |
Manchester United - Liverpool | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Bolton Wanderers - Fulham FC |
1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Everton FC - Stoke City |
1 |
1 | 0 | 1 | 1 |
Arsenal FC - Blackburn Rovers | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Hull City - Newcastle United | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Middlesbrough - Portsmouth FC |
2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
Sunderland AFC - Wigan Athletic | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 |
Chelsea FC - Manchester City | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Aston Villa - Tottenham Hotspur | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
West Ham United - WBA | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
korrekte Tipps: | 3 | 5 | 1 | 4 |