30. Spieltag

  01.04.2025 Chris
 Byron  Papa Ergebnis
Arsenal FC - Fulham FC 1 1 1 1 (2:1)
Wolverhampton Wanderers - West Ham United 0 2 0 1 (1:0)
Nottingham Forest - Manchester United 1 0 1 1 (1:0)
AFC Bournemouth - Ipswich Town
1 1 1 2 (1:2)
Brighton & Hove Albion - Aston Villa
0 1 0 2 (0:3)
Manchester City - Leicester City 1 1 1 1 (2:0)
Newcastle United - Brentford FC 1 1 1 1 (2:1)
Southampton FC - Crystal Palace 2 2 2 0 (1:1)
Liverpool FC - Everton FC 1 1 1 1 (1:0)
Chelsea FC - Tottenham Hotspur 1 1 0 1 (1:0)
              
korrekte Tipps: 6 5 5 Chrissi 
 
&n

31. Spieltag

  05.04.2025 Chris
 Byron  Papa Ergebnis
Everton FC - Arsenal FC 2 2 2 0 (1:1)
Crystal Palace - Brighton & Hove Albion 2 2 0 1 (2:1)
Ipswich Town - Wolverhampton Wanderers
2 2 2 2 (1:2)
West Ham United - AFC Bournemouth
2 0 0 0 (2:2)
Aston Villa - Nottingham Forest 0 2 1 1 (2:1)
Brentford FC - Chelsea FC 2 2 2 0 (0:0)
Fulham FC - Liverpool FC 2 2 2 1 (3:2)
Tottenham Hotspur - Southampton FC 1 1 1 1 (3:1)
Manchester United - Manchester City 2 0 2 0 (0:0)
Leicester City - Newcastle United 2 2 2 2 (0:3)
              
korrekte Tipps: 3 5 5 -
 
&n

32. Spieltag

  12.04.2025 Chris
 Byron  Papa Ergebnis
Manchester City - Crystal Palace 1 1 1 1 (5:2)
Brighton & Hove Albion - Leicester City 1 1 1 0 (2:2)
Chelsea FC - Ipswich Town
1 1 1 0 (2:2)
Nottingham Forest - Everton FC
1 1 1 2 (0:1)
Southampton FC - Aston Villa 2 2 2 2 (0:3)
Wolverhampton Wanderers - Tottenham Hotspur 2 2 0 1 (4:2)
Arsenal FC - Brentford FC 1 1 1 0 (1:1)
Liverpool FC - West Ham United 1 1 1 1 (2:1)
Newcastle United - Manchester United 1 1 1 1 (4:1)
AFC Bournemouth - Fulham FC 0 2 0 1 (1:0)
              
korrekte Tipps: 4 4 4 - 
 
&n

33. Spieltag

  19.04.2025 Chris
 Byron  Papa Ergebnis
Brentford FC - Brighton & Hove Albion 0 1 0 1 (4:2)
Crystal Palace - AFC Bournemouth 2 1 0 0 (0:0)
Everton FC - Manchester City
2 2 2 2 (0:2)
West Ham United - Southampton FC
1 1 1 0 (1:1)
Aston Villa - Newcastle United 2 0 2 1 (4:1)
Fulham FC - Chelsea FC 2 1 0 2 (1:2)
Ipswich Town - Arsenal FC 2 2 2 2 (0:4)
Manchester United - Wolverhampton Wanderers 1 1 1 2 (0:1)
Leicester City - Liverpool FC 2 2 2 2 (0:1)
Tottenham Hotspur - Nottingham Forest 2 2 0 2 (1:2)
              
korrekte Tipps: 4 4 4 - 
 
&n

34. Spieltag

  22.04.2025 Chris
 Byron  Papa Ergebnis
Manchester City - Aston Villa 1 1 1 1 (2:1)
Arsenal FC - Crystal Palace 1 1 1 0 (2:2)
Chelsea FC - Everton FC
1 1 1 1 (1:0)
Brighton & Hove Albion - West Ham United
1 1 1 1 (3:2)
Newcastle United - Ipswich Town 1 1 1 1 (3:0)
Southampton FC - Fulham FC 2 2 2 2 (1:2)
Wolverhampton Wanderers - Leicester City 1 0 1 1 (3:0)
AFC Bournemouth - Manchester United 1 2 2 0 (1:1)
Liverpool FC - Tottenham Hotspur 1 1 1 1 (5:1)
Nottingham Forest - Brentford FC 1 1 1 2 (0:2)
              
korrekte Tipps: 6 5 6 - 
 
&n

35. Spieltag

  02.05.2025 Chris
 Byron  Papa Ergebnis
Manchester City - Wolverhampton Wanderers 1 1 1 1 (1:0)
Aston Villa - Fulham FC 1 0 1 1 (1:0)
Everton FC - Ipswich Town 1 1 0 0 (2:2)
Leicester City - Southampton FC
1 1 1 1 (2:0)
West Ham United - Tottenham Hotspur
2 1 0 0 (1:1)
Arsenal FC - AFC Bournemouth 1 1 1 2 (1:2)
Brentford FC - Manchester United 0 0 1 1 (4:3)
Brighton & Hove Albion - Newcastle United 2 1 0 0 (1:1)
Chelsea FC - Liverpool FC 2 1 2 1 (3:1)
Crystal Palace - Nottingham Forest 2 2 2 0 (1:1)
              
korrekte Tipps: 3 3 7 Papa 
 
&n

36. Spieltag

  10.05.2025 Chris
 Byron  Papa Ergebnis
Fulham FC - Everton FC 1 0 0 2 (1:3)
Ipswich Town - Brentford FC
2 2 2 2 (0:1)
Southampton FC - Manchester City 2 2 2 0 (0:0)
Wolv. Wanderers - Brighton & Hove Albion 2 2 0 2 (0:2)
AFC Bournemouth - Aston Villa 2 0 0 2 (0:1)
Newcastle United - Chelsea FC 0 0 1 1 (2:0)
Manchester United - West Ham United 1 1 1 2 (0:2)
Tottenham Hotspur - Crystal Palace 1 0 1 2 (0:2)
Nottingham Forest - Leicester City 1 1 1 0 (2:2)
Liverpool FC - Arsenal FC 1 1 0 0 (2:2)
              
korrekte Tipps: 3 2 3 - 
 
&n

37. Spieltag

  16.05.2025 Chris
 Byron  Papa Ergebnis
Chelsea FC - Manchester United 1 1 1 1 (1:0)
Aston Villa - Tottenham Hotspur 1 1 1 1 (2:0)
Everton FC - Southampton FC 1 1 1 1 (2:0)
West Ham United - Nottingham Forest
2 2 0 2 (1:2)
Brentford FC - Fulham FC 1 0 1 2 (2:3)
Leicester City - Ipswich Town 1 1 1 1 (2:0)
Arsenal FC - Newcastle United 1 1 1 1 (1:0)
Brighton & Hove Albion - Liverpool FC 2 0 0 1 (3:2)
Crystal Palace - Wolverhampton Wanderers 1 1 1 1 (4:2)
Manchester City - AFC Bournemouth 1 1 1 1 (3:1)
              
korrekte Tipps: 8 8 7 - 
 
&n

38. Spieltag

  25.05.2025 Chris
 Byron  Papa Ergebnis
AFC Bournemouth - Leicester City 1 1 1 1 (2:0)
Fulham FC - Manchester City 2 2 2 2 (0:2)
Ipswich Town - West Ham United
2 0 2 2 (1:3)
Liverpool FC - Crystal Palace
1 1 1 0 (1:1)
Manchester United - Aston Villa 2 0 2 1 (2:0)
Newcastle United - Everton FC 1 1 1 2 (0:1)
Nottingham Forest - Chelsea FC 2 0 1 2 (0:1)
Southampton FC - Arsenal FC 2 2 2 2 (1:2)
Tottenham Hotspur - Brighton & Hove Albion 2 0 2 2 (1:4)
Wolverhampton Wanderers - Brentford FC 2 0 2 0 (1:1)
              
korrekte Tipps: 6 4 5 Chrissi 
 
&n
   Champion 2024/2025:        Chrissi mit 196 Punkten    
17. Lavington Championship 2024/2025
17. Lavington Championship 2024/2025

 

Stand 2024/25
 1

 Chrissi********

196
7
 2

 Papa****

187 4

 3

 Byron***

184
8