20. Spieltag
04.01.2025 |
Chris |
Byron | Papa | Ergebnis |
Tottenham Hotspur - Newcastle United | 2 | 0 | 2 | 2 (1:2) |
Southampton FC - Brentford FC | 2 | 2 | 2 | 2 (0:5) |
Crystal Palace - Chelsea FC |
2 | 2 | 2 | 0 (1:1) |
AFC Bournemouth - Everton FC |
1 | 0 | 1 | 1 (1:0) |
Aston Villa - Leicester City | 1 | 1 | 1 | 1 (2:1) |
Manchester City - West Ham United | 1 | 1 | 1 | 1 (4:1) |
Brighton & Hove Albion - Arsenal FC | 2 | 2 | 2 | 0 (1:1) |
Fulham FC - Ipswich Town | 1 | 1 | 1 | 0 (2:2) |
Liverpool FC - Manchester United | 1 | 1 | 1 | 0 (2:2) |
Wolverhampton Wanderers - Nottingham Forest | 2 | 2 | 2 | 2 (0:3) |
korrekte Tipps: | 5 | 3 | 5 | - |
21. Spieltag
14.01.2025 |
Chris |
Byron | Papa | Ergebnis |
Chelsea FC - AFC Bournemouth | 1 | 1 | 1 | 0 (2:2) |
West Ham United - Fulham FC | 1 | 1 | 0 | 1 (3:2) |
Brentford FC - Manchester City | 2 | 0 | 2 | 0 (2:2) |
Nottingham Forest - Liverpool FC | 2 | 0 | 2 | 0 (1:1) |
Everton FC - Aston Villa |
2 | 0 | 2 | 2 (0:1) |
Leicester City - Crystal Palace | 2 | 2 | 1 | 2 (0:2) |
Newcastle United - Wolverhampton Wanderers | 1 | 1 | 1 | 1 (3:0) |
Arsenal FC - Tottenham Hotspur | 1 | 1 | 1 | 1 (2:1) |
Ipswich Town - Brighton & Hove Albion | 2 | 0 | 2 | 2 (0:2) |
Manchester United - Southampton FC | 1 | 1 | 1 | 1 (3:1) |
korrekte Tipps: | 7 | 7 | 5 | - |
22. Spieltag
18.01.2025 |
Chris |
Byron | Papa | Ergebnis |
Newcastle United - AFC Bournemouth | 1 | 1 | 1 | 2 (1:4) |
West Ham United - Crystal Palace | 1 | 0 | 1 | 2 (0:2) |
Leicester City - Fulham FC |
2 | 2 | 0 | 2 (0:2) |
Brentford FC - Liverpool FC |
2 | 2 | 2 | 2 (0:2) |
Arsenal FC - Aston Villa | 1 | 1 | 1 | 0 (2:2) |
Manchester United - Brighton & Hove Albion | 1 | 1 | 0 | 2 (1:3) |
Nottingham Forest - Southampton FC | 1 | 1 | 1 | 1 (3:2) |
Everton FC - Tottenham Hotspur | 2 | 2 | 2 | 1 (3:2) |
Ipswich Town - Manchester City | 2 | 2 | 2 | 2 (0:6) |
Chelsea FC - Wolverhampton Wanderers | 1 | 1 | 1 | 1 (3:1) |
korrekte Tipps: | 5 | 5 | 4 | - |
23. Spieltag
25.01.2025 |
Chris |
Byron | Papa | Ergebnis |
Liverpool FC - Ipswich Town | 1 | 1 | 1 | 1 (4:1) |
Wolverhampton Wanderers - Arsenal FC | 2 | 2 | 2 | 2 (0:1) |
Brighton & Hove Albion - Everton FC |
1 | 1 | 1 | 2 (0:1) |
Southampton FC - Newcastle United |
2 | 2 | 2 | 2 (1:3) |
AFC Bournemouth - Nottingham Forest | 2 | 2 | 2 | 1 (5:0) |
Manchester City - Chelsea FC | 1 | 0 | 0 | 1 (3:1) |
Crystal Palace - Brentford FC | 1 | 0 | 1 | 2 (1:2) |
Tottenham Hotspur - Leicester City | 1 | 1 | 1 | 2 (1:2) |
Aston Villa - West Ham United | 1 | 1 | 1 | 0 (1:1) |
Fulham FC - Manchester United | 2 | 0 | 1 | 2 (0:1) |
korrekte Tipps: | 5 | 3 | 3 | Chrissi |
24. Spieltag
01.02.2025 |
Chris |
Byron | Papa | Ergebnis |
Nottingham Forest - Brighton & Hove Albion | 1 | 1 | 0 | 1 (7:0) |
Newcastle United - Fulham FC | 1 | 1 | 1 | 2 (1:2) |
Everton FC - Leicester City |
1 | 1 | 1 | 1 (4:0) |
AFC Bournemouth - Liverpool FC |
2 | 2 | 2 | 2 (0:2) |
Ipswich Town - Southampton FC | 1 | 0 | 1 | 2 (1:2) |
Wolverhampton Wanderers - Aston Villa | 2 | 2 | 2 | 1 (2:0) |
Manchester United - Crystal Palace | 1 | 1 | 1 | 2 (0:2) |
Brentford FC - Tottenham Hotspur | 2 | 1 | 1 | 2 (0:2) |
Arsenal FC - Manchester City | 2 | 1 | 0 | 1 (5:1) |
Chelsea FC - West Ham United | 1 | 1 | 1 | 1 (2:1) |
korrekte Tipps: | 5 | 5 | 3 | - |
25. Spieltag
14.02.2025 |
Chris |
Byron | Papa | Ergebnis |
Brighton & Hove Albion - Chelsea FC | 2 | 0 | 1 | 1 (3:0) |
Leicester City - Arsenal FC | 2 | 2 | 2 | 2 (0:2) |
Southampton FC - AFC Bournemouth | 2 | 0 | 2 | 2 (1:3) |
West Ham United - Brentford FC |
1 | 0 | 1 | 2 (0:1) |
Aston Villa - Ipswich Town |
1 | 1 | 1 | 0 (1:1) |
Manchester City - Newcastle United | 1 | 1 | 2 | 1 (4:0) |
Fulham FC - Nottingham Forest | 2 | 2 | 2 | 1 (2:1) |
Crystal Palace - Everton FC | 1 | 2 | 0 | 2 (1:2) |
Liverpool FC - Wolverhampton Wanderers | 1 | 1 | 1 | 1 (2:1) |
Tottenham Hotspur - Manchester United | 2 | 0 | 1 | 1 (1:0) |
korrekte Tipps: | 4 | 4 | 5 | Papa |
26. Spieltag
21.02.2025 |
Chris |
Byron | Papa | Ergebnis |
Leicester City - Brentford FC | 2 | 2 | 2 | 2 (0:4) |
Everton FC - Manchester United | 2 | 2 | 2 | 0 (2:2) |
Southampton FC - Brighton & Hove Albion | 2 | 2 | 2 | 2 (0:4) |
Ipswich Town - Tottenham Hotspur |
2 | 2 | 2 | 2 (1:4) |
Fulham FC - Crystal Palace |
1 | 1 | 1 | 2 (0:2) |
Arsenal FC - West Ham United | 1 | 1 | 1 | 2 (0:1) |
AFC Bournemouth - Wolverhampton Wanderers | 1 | 1 | 1 | 2 (0:1) |
Aston Villa - Chelsea FC | 2 | 2 | 0 | 1 (2:1) |
Newcastle United - Nottingham Forest | 1 | 2 | 1 | 1 (4:3) |
Manchester City - Liverpool FC | 2 | 2 | 0 | 2 (0:2) |
korrekte Tipps: | 5 | 4 | 4 | Chrissi |
27. Spieltag
25.02.2025 |
Chris |
Byron | Papa | Ergebnis |
Brighton & Hove Albion - AFC Bournemouth | 1 | 1 | 1 | 1 (2:1) |
Crystal Palace - Aston Villa | 2 | 2 | 0 | 1 (4:1) |
Wolverhampton Wanderers - Fulham FC |
1 | 2 | 1 | 2 (1:2) |
Chelsea FC - Southampton FC |
1 | 1 | 1 | 1 (4:0) |
Nottingham Forest - Arsenal FC | 2 | 1 | 0 | 0 (0:0) |
Brentford FC - Everton FC | 1 | 1 | 0 | 0 (1:1) |
Manchester United - Ipswich Town | 1 | 1 | 1 | 1 (3:2) |
Tottenham Hotspur - Manchester City | 2 | 2 | 0 | 2 (0:1) |
Liverpool FC - Newcastle United | 1 | 1 | 1 | 1 (2:0) |
West Ham United - Leicester City | 1 | 1 | 1 | 1 (2:0) |
korrekte Tipps: | 6 | 7 | 7 | - |
28. Spieltag
08.03.2025 |
Chris |
Byron | Papa | Ergebnis |
Nottingham Forest - Manchester City | 2 | 0 | 2 | 1 (1:0) |
Brighton & Hove Albion - Fulham FC | 1 | 0 | 1 | 1 (2:1) |
Crystal Palace - Ipswich Town |
1 | 1 | 1 | 1 (1:0) |
Liverpool FC - Southampton FC |
1 | 1 | 1 | 1 (3:1) |
Brentford FC - Aston Villa | 2 | 2 | 0 | 2 (0:1) |
Wolverhampton Wanderers - Everton FC | 2 | 0 | 2 | 0 (1:1) |
Tottenham Hotspur - AFC Bournemouth | 1 | 1 | 1 | 0 (2:2) |
Chelsea FC - Leicester City | 1 | 1 | 1 | 1 (1:0) |
Manchester United - Arsenal FC | 2 | 2 | 2 | 0 (1:1) |
West Ham United - Newcastle United | 2 | 2 | 2 | 2 (0:1) |
korrekte Tipps: | 6 | 6 | 5 | - |
29. Spieltag
15.03.2025 |
Chris |
Byron | Papa | Ergebnis |
Aston Villa - Liverpool FC | 0 | 0 | 0 | 0 (2:2) |
Everton FC - West Ham United | 0 | 1 | 0 | 0 (1:1) |
Ipswich Town - Nottingham Forest | 2 | 2 | 2 | 2 (2:4) |
Manchester City - Brighton & Hove Albion |
1 | 1 | 1 | 0 (2:2) |
Southampton FC - Wolverhampton Wanderers |
2 | 2 | 2 | 2 (1:2) |
AFC Bournemouth - Brentford FC | 1 | 1 | 0 | 2 (1:2) |
Arsenal FC - Chelsea FC | 1 | 1 | 1 | 1 (1:0) |
Fulham FC - Tottenham Hotspur | 1 | 0 | 1 | 1 (2:0) |
Leicester City - Manchester United | 2 | 2 | 2 | 2 (0:3) |
Newcastle United - Crystal Palace | 1 | 1 | 1 | 1 (5:0) |
korrekte Tipps: | 8 | 6 | 8 | - |