1. Spieltag
11.08.2023 |
Chris |
Papa | Byron | Ergebnis |
Burnley FC - Manchester City | 2 | 2 | 2 | 2 (0:3) |
Arsenal FC - Nottingham Forest | 1 | 1 | 1 | 1 (2:1) |
AFC Bournemouth - West Ham United | 2 | 2 | 0 | 0 (1:1) |
Brighton & Hove Albion - Luton Town | 1 | 1 | 1 | 1 (4:1) |
Everton FC - Fulham FC |
1 | 1 | 0 | 2 (0:1) |
Sheffield United - Crystal Palace | 0 | 1 | 2 | 2 (0:1) |
Newcastle United - Aston Villa | 1 | 1 | 1 | 1 (5:1) |
Brentford FC - Tottenham Hotspur | 2 | 2 | 2 | 0 (2:2) |
Chelsea FC - Liverpool FC | 0 | 0 | 2 | 0 (1:1) |
Manchester United - Wolverhampton W. | 1 | 1 | 1 | 1 (1:0) |
korrekte Tipps: | 6 | 6 | 7 | Byron |
2. Spieltag
18.08.2023 |
Chris |
Papa | Byron | Ergebnis |
Nottingham Forest - Sheffield United | 1 | 1 | 1 | 1 (2:1) |
Fulham FC - Brentford FC | 0 | 0 | 1 | 2 (0:3) |
Liverpool FC - AFC Bournemouth |
1 | 1 | 1 | 1 (3:1) |
Wolverhampton W. - Brighton & Hove Albion | 2 | 2 | 2 | 2 (1:4) |
Tottenham Hotspur - Manchester United | 2 | 0 | 2 | 1 (2:0) |
Manchester City - Newcastle United | 1 | 1 | 1 | 1 (1:0) |
Aston Villa - Everton FC | 1 | 1 | 1 | 1 (4:0) |
West Ham United - Chelsea FC |
2 | 2 | 2 | 1 (3:1) |
Crystal Palace - Arsenal FC | 2 | 2 | 2 | 2 (0:1) |
Luton Town - Burnley FC | 2 | 2 | 2 | 2 (1:2) |
korrekte Tipps: | 7 | 7 | 7 | - |
3. Spieltag
25.08.2023 |
Chris |
Papa | Byron | Ergebnis |
Chelsea FC - Luton Town | 1 | 1 | 1 |
1 (3:0) |
AFC Bournemouth - Tottenham Hotspur | 2 | 2 | 2 | 2 (0:2) |
Arsenal FC - Fulham FC | 1 | 1 | 1 | 0 (2:2) |
Brentford FC - Crystal Palace |
1 | 1 | 1 | 0 (1:1) |
Everton FC - Wolverhampton Wanderers |
2 | 2 | 2 | 2 (0:1) |
Manchester United - Nottingham Forest | 1 | 1 | 1 | 1 (3:2) |
Brighton & Hove Albion - West Ham United | 1 | 1 | 1 | 2 (1:3) |
Burnley FC - Aston Villa | 2 | 2 | 2 | 2 (1:3) |
Sheffield United - Manchester City | 2 | 2 | 2 | 2 (1:2) |
Newcastle United - Liverpool FC |
0 | 2 | 2 | 2 (1:2) |
korrekte Tipps: | 6 | 7 | 7 | - |
4. Spieltag
01.09.2023 |
Chris |
Papa | Byron | Ergebnis |
Luton Town - West Ham United | 2 | 2 | 2 | 2 (1:2) |
Sheffield United - Everton FC | 0 | 2 | 1 | 0 (2:2) |
Brentford FC - AFC Bournemouth | 1 | 1 | 1 | 0 (2:2) |
Burnley FC - Tottenham Hotspur | 2 | 2 | 2 | 2 (2:5) |
Chelsea FC - Nottingham Forest | 1 | 1 | 1 | 2 (0:1) |
Manchester City - Fulham FC | 1 | 1 | 1 | 1 (5:1) |
Brighton & Hove Albion - Newcastle United | 2 | 2 | 0 | 1 (3:1) |
Crystal Palace - Wolverhampton Wanderers | 1 | 1 | 1 | 1 (3:2) |
Liverpool FC - Aston Villa | 1 | 1 | 1 | 1 (3:0) |
Arsenal FC - Manchester United | 1 | 0 | 1 | 1 (3:1) |
korrekte Tipps: | 7 | 5 | 6 | Chrissi |
5. Spieltag
16.09.2023 |
Chris |
Papa | Byron | Ergebnis |
Wolverhampton Wanderers - Liverpool FC | 2 | 2 | 2 | 2 (1:3) |
Aston Villa - Crystal Palace | 1 | 1 | 1 | 1 (3:1) |
Fulham FC - Luton Town |
1 | 1 | 1 | 1 (1:0) |
Manchester United - Brighton & Hove Albion |
1 | 1 | 1 | 2 (1:3) |
Tottenham Hotspur - Sheffield United | 1 | 1 | 1 | 1 (2:1) |
West Ham United - Manchester City | 2 | 2 | 2 | 2 (1:3) |
Newcastle United - Brentford FC | 1 | 1 | 1 | 1 (1:0) |
AFC Bournemouth - Chelsea FC | 2 | 2 | 2 | 0 (0:0) |
Everton FC - Arsenal FC | 2 | 2 | 2 | 2 (0:1) |
Nottingham Forest - Burnley FC | 1 | 0 | 1 | 0 (1:1) |
korrekte Tipps: | 7 | 8 | 7 | Papa |
6. Spieltag
23.09.2023 |
Chris |
Papa | Byron | Ergebnis |
Crystal Palace - Fulham FC | 1 | 0 | 1 |
0 (0:0) |
Luton Town - Wolverhampton Wanderers |
2 | 2 | 2 | 0 (1:1) |
Manchester City - Nottingham Forest |
1 | 1 | 1 | 1 (2:0) |
Brentford FC - Everton FC | 1 | 1 | 1 | 2 (1:3) |
Burnley FC - Manchester United | 2 | 2 | 2 | 2 (0:1) |
Arsenal FC - Tottenham Hotspur | 1 | 1 | 0 | 0 (2:2) |
Brighton & Hove Albion - AFC Bournemouth | 1 | 1 | 1 | 1 (3:1) |
Chelsea FC - Aston Villa | 1 | 1 | 1 | 2 (0:1) |
Liverpool FC - West Ham United | 1 | 1 | 1 | 1 (3:1) |
Sheffield United - Newcastle United | 2 | 2 | 2 | 2 (0:8) |
korrekte Tipps: | 5 | 6 | 6 | - |
7. Spieltag
30.09.2023 |
Chris |
Papa | Byron | Ergebnis |
Aston Villa - Brighton & Hove Albion | 0 | 0 | 2 |
1 (6:1) |
AFC Bournemouth - Arsenal FC | 2 | 2 | 2 | 2 (0:4) |
Everton FC - Luton Town |
1 | 1 | 1 | 2 (1:2) |
Manchester United - Crystal Palace |
1 | 1 | 1 | 2 (0:1) |
Newcastle United - Burnley FC | 1 | 1 | 1 | 1 (2:0) |
West Ham United - Sheffield United | 1 | 1 | 1 | 1 (2:0) |
Wolverhampton Wanderers - Manchester City | 2 | 2 | 2 | 1 (2:1) |
Tottenham Hotspur - Liverpool FC | 2 | 2 | 0 | 1 (2:1) |
Nottingham Forest - Brentford FC | 0 | 0 | 1 | 0 (1:1) |
Fulham FC - Chelsea FC | 2 | 2 | 2 | 2 (0:2) |
korrekte Tipps: | 5 | 5 | 4 | - |
8. Spieltag
07.10.2023 |
Chris |
Papa | Byron | Ergebnis |
Luton Town - Tottenham Hotspur | 2 | 2 | 2 | 2 (0:1) |
Burnley FC - Chelsea FC | 2 | 2 | 2 | 2 (1:4) |
Everton FC - AFC Bournemouth | 1 | 0 | 0 | 1 (3:0) |
Fulham FC - Sheffield United |
1 | 1 | 1 | 1 (3:1) |
Manchester United - Brentford FC | 1 | 1 | 1 | 1 (2:1) |
Crystal Palace - Nottingham Forest | 1 | 0 | 1 | 0 (0:0) |
Brighton & Hove Albion - Liverpool FC | 2 | 2 | 2 | 0 (2:2) |
West Ham United - Newcastle United | 2 | 2 | 2 | 0 (2:2) |
Wolverhampton Wanderers - Aston Villa | 2 | 0 | 2 | 0 (1:1) |
Arsenal FC - Manchester City | 0 | 2 | 1 | 1 (1:0) |
korrekte Tipps: | 5 | 6 | 5 | Papa |
9. Spieltag
21.10.2023 |
Chris |
Papa | Byron | Ergebnis |
Liverpool FC - Everton FC | 1 | 1 | 1 |
1 (2:0) |
AFC Bournemouth - Wolverhampton Wanderers | 2 | 2 | 0 | 2 (1:2) |
Brentford FC - Burnley FC |
1 | 1 | 1 | 1 (3:0) |
Manchester City - Brighton & Hove Albion |
1 | 1 | 1 | 1 (2:1) |
Newcastle United - Crystal Palace | 1 | 1 | 1 | 1 (4:0) |
Nottingham Forest - Luton Town | 1 | 0 | 1 | 0 (2:2) |
Chelsea FC - Arsenal FC | 0 | 2 | 2 | 0 (2:2) |
Sheffield United - Manchester United | 2 | 2 | 2 | 2 (1:2) |
Aston Villa - West Ham United | 0 | 1 | 1 | 1 (4:1) |
Tottenham Hotspur - Fulham FC | 1 | 1 | 1 | 1 (2:0) |
korrekte Tipps: | 8 | 9 | 7 | Papa |
10. Spieltag
27.10.2023 |
Chris |
Papa | Byron | Ergebnis |
Crystal Palace - Tottenham Hotspur | 2 | 2 | 2 | 2 (1:2) |
Chelsea FC - Brentford FC | 1 | 1 | 1 | 2 (0:2) |
AFC Bournemouth - Burnley FC | 1 | 0 | 1 | 1 (2:1) |
Arsenal FC - Sheffield United | 1 | 1 | 1 | 1 (5:0) |
Wolverhampton Wanderers - Newcastle United | 2 | 2 | 2 | 0 (2:2) |
West Ham United - Everton FC | 1 | 1 | 1 | 2 (0:1) |
Aston Villa - Luton Town | 1 | 1 | 1 | 1 (3:1) |
Brighton & Hove Albion - Fulham FC | 1 | 1 | 1 | 0 (1:1) |
Liverpool FC - Nottingham Forest | 1 | 1 | 1 | 1 (3:0) |
Manchester United - Manchester City | 2 | 2 | 2 | 2 (0:3) |
korrekte Tipps: | 6 | 5 | 6 | - |