1. Spieltag
09.08.2019 |
Chris |
Papa | Byron | Ergebnis |
Liverpool FC - Norwich City | 1 | 1 | 1 |
1 (4:1) |
West Ham United - Manchester City | 2 | 2 | 2 | 2 (0:5) |
AFC Bournemouth - Sheffield United | 1 | 1 | 0 | 0 (1:1) |
Burnley FC - Southampton FC | 0 | 0 | 1 | 1 (3:0) |
Crystal Palace - Everton FC | 2 | 2 | 0 | 0 (0:0) |
Watford FC - Brighton & Hove Albion | 1 | 0 | 1 | 2 (0:3) |
Tottenham Hotspur - Aston Villa | 1 | 1 | 1 | 1 (3:1) |
Leicester City - Wolverhampton Wanderers | 1 | 0 | 2 | 0 (0:0) |
Newcastle United - Arsenal FC | 2 | 2 | 2 | 2 (0:1) |
Manchester United - Chelsea FC | 1 | 0 | 0 | 1 (4:0) |
korrekte Tipps: | 5 | 5 | 7 | Byron |
2. Spieltag
17.08.2019 |
Chris |
Papa | Byron | Ergebnis |
Arsenal FC - Burnley FC | 1 | 1 | 1 |
1 (2:1) |
Aston Villa - AFC Bournemouth | 0 | 0 | 0 | 2 (1:2) |
Brighton & Hove Albion - West Ham United | 2 | 1 | 0 | 0 (1:1) |
Everton FC - Watford FC | 1 | 1 | 1 | 1 (1:0) |
Norwich City - Newcastle United | 0 | 0 | 1 | 1 (3:1) |
Southampton FC - Liverpool FC | 2 | 2 | 2 | 2 (1:2) |
Manchester City - Tottenham Hotspur | 1 | 1 | 1 | 0 (2:2) |
Sheffield United - Crystal Palace | 2 | 1 | 2 | 1 (1:0) |
Chelsea FC - Leicester City | 1 | 1 | 1 | 0 (1:1) |
Wolverhampton Wanderers - Manchester United | 2 | 2 | 2 | 0 (1:1) |
korrekte Tipps: | 3 | 4 | 5 | Byron |
3. Spieltag
23.08.2019 |
Chris |
Papa | Byron | Ergebnis |
Aston Villa - Everton FC | 2 | 2 | 0 |
1 (2:0) |
Norwich City - Chelsea FC | 2 | 2 | 2 | 2 (2:3) |
Brighton & Hove Albion - Southampton FC | 0 | 0 | 1 | 2 (0:2) |
Manchester United - Crystal Palace | 1 | 1 | 1 | 2 (1:2) |
Sheffield United - Leicester City | 0 | 2 | 0 | 2 (1:2) |
Watford FC - West Ham United | 2 | 0 | 1 | 2 (1:3) |
Liverpool FC - Arsenal FC | 1 | 1 | 1 | 1 (3:1) |
AFC Bournemouth - Manchester City | 2 | 2 | 2 | 2 (1:3) |
Tottenham Hotspur - Newcastle United | 1 | 1 | 1 | 2 (0:1) |
Wolverhampton Wanderers - Burnley FC | 1 | 1 | 1 | 0 (1:1) |
korrekte Tipps: | 4 | 4 | 3 | - |
4. Spieltag
31.08.2019 |
Chris |
Papa | Byron | Ergebnis |
Southampton FC - Manchester United | 2 | 2 | 2 |
0 (1:1) |
Chelsea FC - Sheffield United | 1 | 1 | 1 | 0 (2:2) |
Crystal Palace - Aston Villa | 1 | 1 | 0 | 1 (1:0) |
Leicester City - AFC Bournemouth | 1 | 1 | 1 | 1 (3:1) |
Manchester City - Brighton & Hove Albion | 1 | 1 | 1 | 1 (4:0) |
Newcastle United - Watford FC | 1 | 1 | 0 | 0 (1:1) |
West Ham United - Norwich City | 1 | 1 | 1 | 1 (2:0) |
Burnley FC - Liverpool FC | 2 | 2 | 2 |
2 (0:3) |
Everton FC - Wolverhampton Wanderers | 1 | 0 | 0 | 1 (3:2) |
Arsenal FC - Tottenham Hotspur | 1 | 0 | 0 | 0 (2:2) |
korrekte Tipps: | 6 | 6 | 6 | - |
5. Spieltag
14.09.2019 |
Chris |
Papa | Byron | Ergebnis |
Liverpool FC - Newcastle United | 1 | 1 | 1 |
1 (3:1) |
Brighton & Hove Albion - Burnley FC | 0 | 0 | 1 | 0 (1:1) |
Manchester United - Leicester City | 1 | 1 | 1 | 1 (1:0) |
Sheffield United - Southampton FC | 0 | 0 | 2 | 2 (0:1) |
Tottenham Hotspur - Crystal Palace | 1 | 1 | 1 | 1 (4:0) |
Wolverhampton Wanderers - Chelsea FC | 2 | 2 | 2 | 2 (2:5) |
Norwich City - Manchester City | 2 | 2 | 2 | 1 (3:2) |
AFC Bournemouth - Everton FC | 2 | 2 | 2 | 1 (3:1) |
Watford FC - Arsenal FC | 2 | 2 | 2 | 0 (2:2) |
Aston Villa - West Ham United | 2 | 2 | 0 | 0 (0:0) |
korrekte Tipps: | 5 | 5 | 6 | Byron |
6. Spieltag
20.09.2019 |
Chris |
Papa | Byron | Ergebnis |
Southampton FC - AFC Bournemouth | 1 | 0 | 1 |
2 (1:3) |
Leicester City - Tottenham Hotspur | 2 | 2 | 2 | 1 (2:1) |
Burnley FC - Norwich City | 0 | 1 | 1 | 1 (2:0) |
Everton FC - Sheffield United | 1 | 1 | 1 | 2 (0:2) |
Manchester City - Watford FC | 1 | 1 | 1 | 1 (8:0) |
Newcastle United - Brighton & Hove Albion | 1 | 0 | 1 |
0 (0:0) |
Crystal Palace - Wolverhampton Wanderers | 1 | 0 | 0 | 0 (1:1) |
West Ham United - Manchester United | 2 | 2 | 2 | 1 (2:0) |
Arsenal FC - Aston Villa | 1 | 1 | 1 | So,17:30 |
Chelsea FC - Liverpool FC | 2 | 2 | 0 | So,17:30 |
korrekte Tipps: | 3 | 6 | 4 | Papa |
7. Spieltag
28.09.2019 |
Chris |
Papa | Byron | Ergebnis |
Sheffield United - Liverpool FC | 2 | 2 | 2 |
2 (0:1) |
AFC Bournemouth - West Ham United | 0 | 0 | 1 | 0 (2:2) |
Aston Villa - Burnley FC | 0 | 0 | 2 | 0 (2:2) |
Chelsea FC - Brighton & Hove Albion | 1 | 1 | 1 | 1 (2:0) |
Crystal Palace - Norwich City | 1 | 1 | 1 | 1 (2:0) |
Tottenham Hotspur - Southampton FC | 1 | 1 | 1 | 1 (2:1) |
Wolverhampton Wanderers - Watford FC | 2 | 1 | 0 | 1 (2:0) |
Everton FC - Manchester City | 2 | 2 | 2 |
2 (1:3) |
Leicester City - Newcastle United | 1 | 1 | 1 | 1 (5:0) |
Manchester United - Arsenal FC | 0 | 0 | 1 | 0 (1:1) |
korrekte Tipps: | 9 | 10 | 6 | Papa |
8. Spieltag
05.10.2019 |
Chris |
Papa | Byron | Ergebnis |
Brighton & Hove Albion - Tottenham Hotspur | 2 | 2 | 2 |
1 (3:0) |
Burnley FC - Everton FC | 0 | 0 | 2 | 1 (1:0) |
Liverpool FC - Leicester City | 1 | 1 | 1 | 1 (2:1) |
Norwich City - Aston Villa | 0 | 0 | 1 | 2 (1:5) |
Watford FC - Sheffield United | 1 | 0 | 2 | 0 (0:0) |
West Ham United - Crystal Palace | 1 | 0 | 1 | 2 (1:2) |
Arsenal FC - AFC Bournemouth | 1 | 1 | 1 | 1 (1:0) |
Manchester City - Wolverhampton Wanderers | 1 | 1 | 1 | 2 (0:2) |
Southampton FC - Chelsea FC | 2 | 2 | 2 | 2 (1:4) |
Newcastle United - Manchester United | 2 | 2 | 2 | 1 (1:0) |
korrekte Tipps: | 3 | 4 | 3 | Papa |
9. Spieltag
19.10.2019 |
Chris |
Papa | Byron | Ergebnis |
Everton FC - West Ham United | 0 | 1 | 2 |
1 (2:0) |
AFC Bournemouth - Norwich City | 1 | 1 | 1 | 0 (0:0) |
Aston Villa - Brighton & Hove Albion | 1 | 0 | 1 | 1 (2:1) |
Chelsea FC - Newcastle United | 1 | 1 | 1 | 1 (1:0) |
Leicester City - Burnley FC | 1 | 1 | 1 | 1 (2:1) |
Tottenham Hotspur - Watford FC | 1 | 1 | 1 | 0 (1:1) |
Wolverhampton Wanderers - Southampton FC | 1 | 1 | 0 | 0 (1:1) |
Crystal Palace - Manchester City | 2 | 2 | 2 |
2 (0:2) |
Manchester United - Liverpool FC | 2 | 2 | 2 | 0 (1:1) |
Sheffield United - Arsenal FC | 2 | 2 | 2 | 1 (1:0) |
korrekte Tipps: | 4 | 4 | 5 | Byron |
10. Spieltag
25.10.2019 |
Chris |
Papa | Byron | Ergebnis |
Southampton FC - Leicester City | 2 | 2 | 2 |
2 (0:9) |
Manchester City - Aston Villa | 1 | 1 | 1 |
1 (3:0) |
Brighton & Hove Albion - Everton FC | 2 | 2 | 0 | 1 (3:2) |
Watford FC - AFC Bournemouth | 0 | 0 | 0 | 0 (0:0) |
West Ham United - Sheffield United | 1 | 0 | 0 | 0 (1:1) |
Burnley FC - Chelsea FC | 2 | 2 | 2 | 2 (2:4) |
Newcastle United - Wolverhampton Wanderers | 0 | 2 | 1 | 0 (1:1) |
Arsenal FC - Crystal Palace | 1 | 1 | 1 | 0 (2:2) |
Liverpool FC - Tottenham Hotspur | 1 | 1 | 1 | 1 (2:1) |
Norwich City - Manchester United | 2 | 2 | 2 | 2 (1:3) |
korrekte Tipps: | 7 | 7 | 7 | - |
zurück nach oben Seite 2 >>>