11. Spieltag

  03.11.2018 Chris
Byron Papa Ergebnis
AFC Bournemouth - Manchester United 2 2 2 2 (1:2)
Cardiff City - Leicester City 0 0 2 2 (0:1)
Everton FC - Brighton & Hove Albion 1 0 1 1 (3:1)
Newcastle United - Watford FC 2 2 2 1 (1:0)
West Ham United - Burnley FC 1 1 1 1 (4:2)
Arsenal FC - Liverpool FC 2 1 0 0 (1:1)
Wolverhampton Wanderers - Tottenham Hotspur 2 2 2 2 (2:3)
Manchester City - Southampton FC 1 1 1 1 (6:1)
Chelsea FC - Crystal Palace 1 1 1 1 (3:1)
Huddersfield Town - Fulham FC 2 0 0 1 (1:0)
              
korrekte Tipps: 6 5 8 Papa
 
&n

12. Spieltag

  10.11.2018 Chris
Byron Papa Ergebnis
Cardiff City - Brighton & Hove Albion 0 2 0 1 (2:1)
Huddersfield Town - West Ham United 2 0 2 0 (1:1)
Leicester City - Burnley FC 1 1 1 0 (0:0)
Newcastle United - AFC Bournemouth 2 0 2 1 (2:1)
Southampton FC - Watford FC 2 2 0 0 (1:1)
Crystal Palace - Tottenham Hotspur 2 2 2 2 (0:1)
Liverpool FC - Fulham FC 1 1 1 1 (2:0)
Chelsea FC - Everton FC 1 1 1 0 (0:0)
Arsenal FC - Wolverhampton Wanderers 1 1 1 0 (1:1)
Manchester City - Manchester United 1 1 1 1 (3:1)
              
korrekte Tipps: 3 4 4 -
 
&n

13. Spieltag

  24.11.2018 Chris
Byron Papa Ergebnis
Brighton & Hove Albion - Leicester City 2 0 0 0 (1:1)
Everton FC - Cardiff City 1 1 1 1 (1:0)
Fulham FC - Southampton FC 1 2 0 1 (3:2)
Manchester United - Crystal Palace 1 1 1 0 (0:0)
Watford FC - Liverpool FC 2 2 2 2 (0:3)
West Ham United - Manchester City 2 2 2 2 (0:4)
Tottenham Hotspur - Chelsea FC 0 0 2 1 (3:1)
AFC Bournemouth - Arsenal FC 2 2 2 2 (1:2)
Wolverhampton Wanderers - Huddersfield Town 1 1 1 2 (0:2)
Burnley FC - Newcastle United 1 0 0 2 (1:2)
              
korrekte Tipps: 5 5 5 -
 
&n

14. Spieltag

  30.11.2018 Chris
Byron Papa Ergebnis
Cardiff City - Wolverhampton Wanderers 0 0 2 1 (2:1)
Crystal Palace - Burnley FC 1 1 1 1 (2:0)
Huddersfield Town - Brighton & Hove Albion 0 2 0 2 (1:2)
Leicester City - Watford FC 1 1 1 1 (2:0)
Manchester City - AFC Bournemouth 1 1 1 1 (3:1)
Newcastle United - West Ham United 2 0 1 2 (0:3)
Southampton FC - Manchester United 2 2 2 0 (2:2)
Chelsea FC - Fulham FC 1 1 1 1 (2:0)
Arsenal FC - Tottenham Hotspur 0 0 0 1 (4:2)
Liverpool FC - Everton FC 1 1 1 1 (1:0)
              
korrekte Tipps: 6 6 5 -
 
&n

15. Spieltag

  04.12.2018 Chris
Byron Papa Ergebnis
AFC Bournemouth - Huddersfield Town 1 1 1 1 (2:1)
Brighton & Hove Albion - Crystal Palace 0 1 1 1 (3:1)
West Ham United - Cardiff City 1 0 1 1 (3:1)
Watford FC - Manchester City 2 2 2 2 (1:2)
Burnley FC - Liverpool FC 2 2 2 2 (1:3)
Fulham FC - Leicester City 2 0 2 0 (1:1)
Wolverhampton Wanderers - Chelsea FC 2 2 2 1 (2:1)
Everton FC - Newcastle United 1 1 1 0 (1:1)
Manchester United - Arsenal FC 0 1 1 0 (2:2)
Tottenham Hotspur - Southampton FC 1 1 1 1 (3:1)
              
korrekte Tipps: 6 6 6 -
 
&n

16. Spieltag

  08.12.2018 Chris
Byron Papa Ergebnis
AFC Bournemouth - Liverpool FC 2 2 2 2 (0:4)
Arsenal FC - Huddersfield Town 1 1 1 1 (1:0)
Burnley FC - Brighton & Hove Albion 1 0 0 1 (1:0)
Cardiff City - Southampton FC 0 1 0 1 (1:0)
Manchester United - Fulham FC 1 1 1 1 (4:1)
West Ham United - Crystal Palace 1 1 1 1 (3:2)
Chelsea FC - Manchester City 2 2 2 1 (2:0)
Leicester City - Tottenham Hotspur 2 2 2 2 (0:2)
Newcastle United - Wolverhampton Wanderers 1 2 0 2 (1:2)
Everton FC - Watford FC 1 1 1 0 (2:2)
              
korrekte Tipps: 6 7 5 Byron
 
&n

17. Spieltag

  15.12.2018 Chris
Byron Papa Ergebnis
Manchester City - Everton FC 1 1 1 1 (3:1)
Crystal Palace - Leicester City 0 2 0 1 (1:0)
Huddersfield Town - Newcastle United 0 0 0 2 (0:1)
Tottenham Hotspur - Burnley FC 1 1 1 1 (1:0)
Watford FC - Cardiff City 1 1 1 1 (3:2)
Wolverhampton Wanderers - AFC Bournemouth 1 1 1 1 (2:0)
Fulham FC - West Ham United 2 2 0 2 (0:2)
Brighton & Hove Albion - Chelsea FC 2 2 2 2 (1:2)
Southampton FC - Arsenal FC 2 2 2 1 (3:2)
Liverpool FC - Manchester United 1 0 1 1 (3:1)
              
korrekte Tipps: 7 6 6 Chrissi
 
&n

18. Spieltag

  21.12.2018 Chris
Byron Papa Ergebnis
Wolverhampton Wanderers - Liverpool FC 2 2 2 2 (0:2)
Arsenal FC - Burnley FC 1 1 1 1 (3:1)
AFC Bournemouth - Brighton & Hove Albion 1 0 1 1 (2:0)
Chelsea FC - Leicester City 1 1 1 2 (0:1)
Huddersfield Town - Southampton FC 2 0 2 2 (1:3)
Manchester City - Crystal Palace 1 1 1 2 (2:3)
Newcastle United - Fulham FC 1 1 1 0 (0:0)
West Ham United - Watford FC 1 1 1 2 (0:2)
Cardiff City - Manchester United 2 2 2 2 (1:5)
Everton FC - Tottenham Hotspur 2 2 2 2 (2:6)
              
korrekte Tipps: 6 4 6 -
 
&n

19. Spieltag

  26.12.2018 Chris
Byron Papa Ergebnis
Fulham FC - Wolverhampton Wanderers 1 2 2 0 (1:1)
Burnley FC - Everton FC 2 0 2 2 (1:5)
Crystal Palace - Cardiff City 1 0 1 0 (0:0)
Leicester City - Manchester City 2 2 2 1 (2:1)
Liverpool FC - Newcastle United 1 1 1 1 (4:0)
Manchester United - Huddersfield Town 1 1 1 1 (3:1)
Tottenham Hotspur - AFC Bournemouth 1 1 1 1 (5:0)
Brighton & Hove Albion - Arsenal FC 2 2 2 0 (1:1)
Watford FC - Chelsea FC 2 2 2 2 (1:2)
Southampton FC - West Ham United 1 0 0 2 (1:2)
              
korrekte Tipps: 5 5 5 -
 
&n
   Herbstmeister 2018/2019:        Chrissi mit 113 Punkten    
17. Lavington Championship 2024/2025
17. Lavington Championship 2024/2025

 

Stand 2024/25
 1

 Chrissi********

171
6
 2

 Byron***

164 8

 3

 Papa****

159
3