20. Spieltag

  26.12.2017 Chris
Papa Byron Curtis Ergebnis
Tottenham Hotspur - Southampton FC 1 1 1 1 1 (5:2)
AFC Bournemouth - West Ham United 0 0 2 0 0 (3:3)
Chelsea FC - Brighton & Hove Albion 1 1 1 1 1 (2:0)
Huddersfield Town - Stoke City 2 1 0 0 0 (1:1)
Manchester United - Burnley FC 1 1 1 1 0 (2:2)
Watford FC - Leicester City 0 2 1 0 1 (2:1)
West Bromwich Albion - Everton FC 2 2 2 2 0 (0:0)
Liverpool FC - Swansea City 1 1 1 1 1 (5:0)
Newcastle United - Manchester City 2 2 2 2 2 (0:1)
Crystal Palace - Arsenal FC 2 2 2 2 2 (2:3)
              
korrekte Tipps: 6 6 7 7 -
 
&n

21. Spieltag

  30.12.2017 Chris
Papa Byron Curtis Ergebnis
AFC Bournemouth - Everton FC 2 2 0 2 1 (2:1)
Chelsea FC - Stoke City 1 1 1 1 1 (5:0)
Huddersfield Town - Burnley FC 0 0 0 2 0 (0:0)
Liverpool FC - Leicester City 1 1 1 1 1 (2:1)
Newcastle United - Brighton & Hove Albion 1 1 1 1 0 (0:0)
Watford FC - Swansea City 1 1 1 1 2 (1:2)
Manchester United - Southampton FC 1 1 1 1 0 (0:0)
Crystal Palace - Manchester City 2 2 2 2 0 (0:0)
West Bromwich Albion - Arsenal FC 2 2 2 2 0 (1:1)
Tottenham Hotspur - West Ham United 1 1 1 1 0 (1:1)
              
korrekte Tipps: 3 3 3 2 -
 
&n

22. Spieltag

  01.01.2018 Chris
Papa Byron Curtis Ergebnis
Brighton & Hove Albion - AFC Bournemouth 0 0 0 0 0 (2:2)
Burnley FC - Liverpool FC 2 2 2 2 2 (1:2)
Leicester City - Huddersfield Town 1 1 1 1 1 (3:0)
Stoke City - Newcastle United 1 0 0 0 2 (0:1)
Everton FC - Manchester United 2 2 2 2 2 (0:2)
Southampton FC - Crystal Palace 0 1 0 1 2 (1:2)
Swansea City - Tottenham Hotspur 2 2 2 2 2 (0:2)
West Ham United - West Bromwich Albion 1 0 1 1 1 (2:1)
Manchester City - Watford FC 1 1 1 1 1 (3:1)
Arsenal FC - Chelsea FC 2 1 0 2 0 (2:2)
              
korrekte Tipps: 7 6 8 7 Byron
 
&n

23. Spieltag

  13.01.2018 Chris
Papa Byron Curtis Ergebnis
Chelsea FC - Leicester City 1 1 1 1 0 (0:0)
Crystal Palace - Burnley FC 0 0 2 0 1 (1:0)
Huddersfield Town - West Ham United 2 0 2 0 2 (1:4)
Newcastle United - Swansea City 0 1 1 0 0 (1:1)
Watford FC - Southampton FC 1 1 1 2 0 (2:2)
West Bromwich Albion - Brighton & Hove
1 0 0 0 1 (2:0)
Tottenham Hotspur - Everton FC 1 1 1 1 1 (4:0)
AFC Bournemouth - Arsenal FC 2 2 2 2 1 (2:1)
Liverpool FC - Manchester City 2 2 2 2 1 (4:3)
Manchester United - Stoke City 1 1 1 1 1 (3:0)
              
korrekte Tipps: 5 2 3 3 Chrissi
 
&n

24. Spieltag

  20.01.2018 Chris
Papa Byron Curtis Ergebnis
Brighton & Hove Albion - Chelsea FC 2 2 2 2 2 (0:4)
Arsenal FC - Crystal Palace 1 1 1 1 2 (4:1)
Burnley FC - Manchester United 2 2 2 2 2 (0:1)
Everton FC - West Bromwich Albion 1 1 1 1 0 (1:1)
Leicester City - Watford FC 1 1 0 0 1 (2:0)
Stoke City - Huddersfield Town 1 1 0 1 1 (2:0)
West Ham United - AFC Bournemouth 1 1 0 0 0 (1:1)
Manchester City - Newcastle United 1 1 1 1 1 (3:1)
Southampton FC - Tottenham Hotspur 2 2 2 2 0 (1:1)
Swansea City - Liverpool FC 2 2 2 2 1 (1:0)
              
korrekte Tipps:  5 - 
 
&n

25. Spieltag

  30.01.2018 Chris
Papa Byron Curtis Ergebnis
Swansea City - Arsenal FC 2 2 2 - 1 (3:1)
West Ham United - Crystal Palace 1 0 0 - 0 (1:1)
Huddersfield Town - Liverpool FC 2 2 2 - 2 (0:3)
Chelsea FC - AFC Bournemouth 1 1 1 - 2 (0:3)
Everton FC - Leicester City 1 0 0 - 1 (2:1)
Newcastle United - Burnley FC 0 0 1 - 0 (1:1)
Southampton FC - Brighton & Hove Albion 1 1 0 - 0 (1:1)
Manchester City - West Bromwich Albion 1 1 1 - 1 (3:0)
Stoke City - Watford FC 1 1 0 - 0 (0:0)
Tottenham Hotspur - Manchester United 0 0 2 - 1 (2:0)
              
korrekte Tipps: 4 4 5 0 Byron
 
&n

26. Spieltag

  03.02.2018 Chris
Papa Byron Curtis Ergebnis
Burnley FC - Manchester City 2 2 2 2 0 (1:1)
AFC Bournemouth - Stoke City 0 1 1 0 1 (2:1)
Brighton & Hove Albion - West Ham United 2 0 1 0 1 (3:1)
Leicester City - Swansea City 1 1 1 1 0 (1:1)
Manchester United - Huddersfield Town 1 1 1 1 1 (2:0)
West Bromwich Albion - Southampton FC 1 0 0 0 2 (2:3)
Arsenal FC - Everton FC 1 1 0 1 1 (5:1)
Crystal Palace - Newcastle United 1 0 0 2 0 (1:1)
Liverpool FC - Tottenham Hotspur 0 0 1 1 0 (2:2)
Watford FC - Chelsea FC 2 2 2 2 1 (4:1)
              
korrekte Tipps: 3
5
4
2
Papa
 
&n

27. Spieltag

  10.02.2018 Chris
Papa Byron Curtis Ergebnis
Tottenham Hotspur - Arsenal FC 1
1
1
-
1 (1:0)
Everton FC - Crystal Palace 1
0
1
-
1 (3:1)
Stoke City - Brighton & Hove Albion 1
1
0
-
0 (1:1)
Swansea City - Burnley FC 0
1
0
-
1 (1:0)
West Ham United - Watford FC 1
0
0
-
1 (2:0)
Manchester City - Leicester City 1 1 1 - 1 (5:1)
Huddersfield Town - AFC Bournemouth 2 2 0 - 1 (4:1)
Newcastle United - Manchester United 2  2  2 - 1 (1:0)
Southampton FC - Liverpool FC 2
2
2
-
2 (0:2)
Chelsea FC - West Bromwich Albion 1
1
1
-
1 (3:0)
              
korrekte Tipps: 5 4 5 0  
 
&n

28. Spieltag

  24.02.2018 Chris
Papa Byron Curtis Ergebnis
Leicester City - Stoke City 1 1 1 - 0 (1:1)
AFC Bournemouth - Newcastle United 1 1 1 - 0 (2:2)
Brighton & Hove Albion - Swansea City 0 1 1 - 1 (4:1)
Burnley FC - Southampton FC 1 1 1 - 0 (1:1)
Liverpool FC - West Ham United 1 1 1 - 1 (4:1)
West Bromwich Albion - Huddersfield Town 1 1 1 - 2 (1:2)
Watford FC - Everton FC 0 2 1 - 1 (1:0)
Manchester United - Chelsea FC 0 1 0 - 1 (2:1)
Crystal Palace - Tottenham Hotspur 2 2 2 - 2 (0:1)
Arsenal FC - Manchester City 2 2 0 - 2 (0:3)
              
korrekte Tipps: 3 5 4 0 Papa
 
&n

29. Spieltag

  03.03.2018 Chris
Papa Byron Curtis Ergebnis
Burnley FC - Everton FC 0 1 0 - 1 (2:1)
Leicester City - AFC Bournemouth 1 1 1 - 0 (1:1)
Southampton FC - Stoke City 0 1 2 - 0 (0:0)
Swansea City - West Ham United 0 0 2 - 1 (4:1)
Tottenham Hotspur - Huddersfield Town 1 1 1 - 1 (2:0)
Watford FC - West Bromwich Albion 1 1 1 - 1 (1:0)
Liverpool FC - Newcastle United 1 1 1 - 1 (2:0)
Brighton & Hove Albion - Arsenal FC 2 2 2 - 1 (2:1)
Manchester City - Chelsea FC 1 1 0 - 1 (1:0)
Crystal Palace - Manchester United 2 2 2 - 2 (2:3)
              
korrekte Tipps: 6 6 4 0 -
 
&n

zurück nach oben                                                                               Seite 2 >>>

17. Lavington Championship 2024/2025
17. Lavington Championship 2024/2025

 

Stand 2024/25
 1

 Chrissi********

170
6
 2

 Byron***

163 8

 3

 Papa****

159
3