1. Spieltag

  11.08.2017 Chris
Papa Byron Curtis Ergebnis
Arsenal FC - Leicester City 1 1 1  1  1 (4:3)
Watford FC - Liverpool FC 2 2 2 2  (3:3)
Chelsea FC - Burnley FC 1 1 1 1  2 (2:3)
Crystal Palace - Huddersfield Town 1 1 1 1  2 (0:3)
Everton FC - Stoke City 1 1 1 1  1 (1:0)
Southampton FC - Swansea City 1 1 0 0  0 (0:0)
West Bromwich Albion - AFC Bournemouth 0 0 0 1  1 (1:0)
Brighton & Hove Albion - Manchester City 2 2 2 2  2 (0:2)
Newcastle United - Tottenham Hotspur 2 2 2 2  (0:2)
Manchester United - West Ham United 1 1 1 1  1 (4:0)
              
korrekte Tipps: 5
5
6
7
Curtis
 
&n

2. Spieltag

  19.08.2017 Chris
Papa Byron Curtis Ergebnis
Swansea City - Manchester United 2 2 2 2  2 (0:4)
AFC Bournemouth - Watford FC 1 0 1 2  2 (0:2)
Burnley FC - West Bromwich Albion 0 2 1 0  2 (0:1)
Leicester City - Brighton & Hove Albion 1 1 1 1  1 (2:0)
Liverpool FC - Crystal Palace 1 1 1 1  1 (1:0)
Southampton FC - West Ham United 1 1 0 2  1 (3:2)
Stoke City - Arsenal FC 2 2 2 2  1 (1:0)
Huddersfield Town - Newcastle United 1 1 2 0  (1:0)
Tottenham Hotspur - Chelsea FC 0 1 0 2  2 (1:2)
Manchester City - Everton FC 1 1 1 1  0 (1:1)
              
korrekte Tipps: 5
6 3
5
Papa
 
&n

3. Spieltag

  26.08.2017 Chris
Papa Byron Curtis Ergebnis
AFC Bournemouth - Manchester City 2 2 2 2  2 (1:2)
Crystal Palace - Swansea City 1 0 1 0  2 (0:2)
Huddersfield Town - Southampton FC 1 0 2 0  0 (0:0)
Newcastle United - West Ham United 0 1 0 0  1 (3:0)
Watford FC - Brighton & Hove Albion 1 1 0 1  0 (0:0)
Manchester United - Leicester City 1 1 1 1  (2:0)
Chelsea FC - Everton FC 1 1 1 0  1 (2:0)
West Bromwich Albion - Stoke City 0 1 0 1  0 (1:1)
Liverpool FC - Arsenal FC 0 1 1 2  1 (4:0)
Tottenham Hotspur - Burnley FC 1 1 1 1  0 (1:1)
              
korrekte Tipps: 4 6 6 3 -
 
&n

4. Spieltag

  09.09.2017 Chris
Papa Byron Curtis Ergebnis
Manchester City - Liverpool FC 0 0 1 1  1 (5:0)
Arsenal FC - AFC Bournemouth 1 1 1 1  1 (3:0)
Brighton & Hove Albion - West Bromwich Albion 2 0 0 2  1 (3:1)
Everton FC - Tottenham Hotspur 0 0 1 1  2 (0:3)
Leicester City - Chelsea FC 2 2 2 2  2 (1:2)
Southampton FC - Watford FC 1 1 1 2  2 (0:2)
Stoke City - Manchester United 2 2 2 2  0 (2:2)
Burnley FC - Crystal Palace 2 1 1 0  1 (1:0)
Swansea City - Newcastle United 1 1 0 0  2 (0:1)
West Ham United - Huddersfield Town 1 0 1 2  1 (2:0)
              
korrekte Tipps: 3
3 5
4 Byron
 
&n

5. Spieltag

  15.09.2017 Chris
Papa Byron Curtis Ergebnis
AFC Bournemouth - Brighton & Hove Albion 1 0 0 1  1 (2:1)
Crystal Palace - Southampton FC 0 1 0 2  2 (0:1)
Huddersfield Town - Leicester City 2 2 2 2  0 (1:1)
Liverpool FC - Burnley FC 1 1 1 1  0 (1:1)
Newcastle United - Stoke City 0 0 1 0  1 (2:1)
Watford FC - Manchester City 2 2 2 2  2 (0:6)
West Bromwich Albion - West Ham United 0 1 1 1  0 (0:0)
Tottenham Hotspur - Swansea City 1 1 1 1  0 (0:0)
Chelsea FC - Arsenal FC 1 1 1 1  0 (0:0)
Manchester United - Everton FC 1 1 1 1  1 (4:0)
              
korrekte Tipps: 4 2 3
4
-
 
&n

6. Spieltag

  23.09.2017 Chris
Papa Byron Curtis Ergebnis
West Ham United - Tottenham Hotspur 2 2 2 2  2 (2:3)
Burnley FC - Huddersfield Town 1 1 0 0  0 (0:0)
Everton FC - AFC Bournemouth 1 1 1 1  1 (2:1)
Manchester City - Crystal Palace 1 1 1 1  1 (5:0)
Southampton FC - Manchester United 2 2 2 2  2 (0:1)
Stoke City - Chelsea FC 2 2 2 2  2 (0:4)
Swansea City - Watford FC 1 0 0 2  2 (1:2)
Leicester City - Liverpool FC 2 2 2 2  2 (2:3)
Brighton & Hove Albion - Newcastle United 0 2 1 2  1 (1:0)
Arsenal FC - West Bromwich Albion 1 1 1 1  1 (2:0)
              
korrekte Tipps: 7 7
9 9 -
 
&n

7. Spieltag

  30.09.2017 Chris
Papa Byron Curtis Ergebnis
Huddersfield Town - Tottenham Hotspur 2 2 2 2  2 (0:4)
AFC Bournemouth - Leicester City 2 0 2 2  0 (0:0)
Manchester United - Crystal Palace 1 1 1 1  1 (4:0)
Stoke City - Southampton FC 1 0 0 2  (2:1)
West Bromwich Albion - Watford FC 0 0 2 0  0 (2:2)
West Ham United - Swansea City 1 1 0 2  1 (1:0)
Chelsea FC - Manchester City 0 0 2 1  2 (0:1)
Arsenal FC - Brighton & Hove Albion 1 1 1 1  1 (2:0)
Everton FC - Burnley FC 1 1 1 0  2 (0:2)
Newcastle United - Liverpool FC 2 0 2 2  0 (1:1)
              
korrekte Tipps: 6 7 4 4 Papa
 
&n

8. Spieltag

  14.10.2017 Chris
Papa Byron Curtis Ergebnis
Liverpool FC - Manchester United 0 2 2 2  0 (0:0)
Burnley FC - West Ham United 2 0 2 2  0 (1:1)
Crystal Palace - Chelsea FC 2 2 2 2  1 (2:1)
Manchester City - Stoke City 1 1 1 1  1 (7:2)
Swansea City - Huddersfield Town 1 0 1 0  1 (2:0)
Tottenham Hotspur - AFC Bournemouth 1 1 1 1  1 (1:0)
Watford FC - Arsenal FC 2 2 2

2

 1 (2:1)
Brighton & Hove Albion - Everton FC 2 0 2 0  0 (1:1)
Southampton FC - Newcastle United 1 0 1 1  0 (2:2)
Leicester City - West Bromwich Albion 1 1 1 2  0 (1:1)
              
korrekte Tipps: 4 5 3 3 Papa
 
&n

9. Spieltag

  20.10.2017 Chris
Papa Byron Curtis Ergebnis
West Ham United - Brighton & Hove Albion 1 1 0 1  2 (0:3)
Chelsea FC - Watford FC 1 1 1 1  1 (4:2)
Huddersfield Town - Manchester United 2 2 2 2  1 (2:1)
Manchester City - Burnley FC 1 1 1 1  1 (3:0)
Newcastle United - Crystal Palace 0 1 0 1  1 (1:0)
Stoke City - AFC Bournemouth 1 1 1 1  2 (1:2)
Swansea City - Leicester City 2 0 1 0  2 (1:2)
Southampton FC - West Bromwich Albion 1 1 0 0  1 (1:0)
Everton FC - Arsenal FC 2 2 2 2  2 (1:2)
Tottenham Hotspur - Liverpool FC 0 0 1 0  1 (4:1)
              
korrekte Tipps: 5 5 4 4 -
 
&n

10. Spieltag

  28.10.2017 Chris
Papa Byron Curtis Ergebnis
Manchester United - Tottenham Hotspur 0 0 1 0 1 (1:0)
Arsenal FC - Swansea City 1 1 1 1 1 (2:1)
Crystal Palace - West Ham United 0 0 0 2 0 (2:2)
Liverpool FC - Huddersfield Town 1 1 1 1 1 (2:0)
Watford FC - Stoke City 1 1 1 1 2 (0:1)
West Bromwich Albion - Manchester City 2 2 2 2 2 (2:3)
AFC Bournemouth - Chelsea FC 2 2 2 2 2 (0:1)
Brighton & Hove Albion - Southampton FC 0 1 1 0 0 (1:1)
Leicester City - Everton FC 0 0 1 1 1 (2:0)
Burnley FC - Newcastle United 0 1 0 0 Mo,21:00
              
korrekte Tipps: 6
6 7
6
Byron
 
&n

zurück nach oben                                                                            Seite 2 >>>

17. Lavington Championship 2024/2025
17. Lavington Championship 2024/2025

 

Stand 2024/25
 1

 Chrissi********

170
6
 2

 Byron***

163 8

 3

 Papa****

159
3