30. Spieltag
15.03.2014 | Papa | Curtis | Byron | Chris | Pia | Ergebnis |
Hull City - Manchester City |
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 (0:2) |
Everton FC - Cardiff City | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 (2:1) |
Sunderland AFC - Crystal Palace |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 (0:0) |
Fulham FC - Newcastle United | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 (1:0) |
Southampton FC - Norwich City | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 (4:2) |
Swansea City - West Bromwich Albion | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 (1:2) |
Stoke City - West Ham United | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 (3:1) |
Aston Villa - Chelsea FC | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 (1:0) |
Manchester United - Liverpool FC | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 (0:3) |
Tottenham Hotspur - Arsenal FC | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 (0:1) |
korrekte Tipps: | 4 | 5 | 4 | 5 |
5 |
- |
31. Spieltag
22.03.2014 | Papa | Curtis | Byron | Chris | Pia | Ergebnis |
Chelsea FC - Arsenal FC | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 (6:0) |
Cardiff City - Liverpool FC | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 (3:6) |
Everton FC - Swansea City | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 (3:2) |
Hull City - West Bromwich Albion | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 (2:0) |
Manchester City - Fulham FC | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 (5:0) |
Newcastle United - Crystal Palace | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 (1:0) |
Norwich City - Sunderland AFC | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 (2:0) |
West Ham - Manchester United | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 (0:2) |
Tottenham Hotspur - Southampton FC | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 (3:2) |
Aston Villa - Stoke City | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 (1:4) |
korrekte Tipps: |
7 |
7 |
8 |
7 |
8 |
- |
32. Spieltag
29.03.2014 | Papa | Curtis | Byron | Chris | Pia | Ergebnis |
Manchester United - Aston Villa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 (4:1) |
West Bromwich Albion - Cardiff City | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 (3:3) |
Crystal Palace - Chelsea FC | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 (1:0) |
Stoke City - Hull City | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 (1:0) |
Southampton FC- Newcastle United | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 (4:0) |
Swansea City - Norwich City | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 (3:0) |
Arsenal FC - Manchester City | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 (1:1) |
Fulham FC - Everton FC | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 (1:3) |
Liverpool FC - Tottenham Hotspur | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 (4:0) |
Sunderland AFC - West Ham United | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 (1:2) |
korrekte Tipps: |
4 |
6 |
6 |
5 |
6 |
- |
33. Spieltag
05.04.2014 | Papa | Curtis | Byron | Chris | Pia | Ergebnis |
Manchester City - Southampton FC | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 (4:1) |
Aston Villa - Fulham FC | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 (1:2) |
Cardiff City - Crystal Palace | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 (0:3) |
Hull City - Swansea City | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 (1:0) |
Newcastle - Manchester United | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 (0:4) |
Norwich City - West Bromwich Albion | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 (0:1) |
Chelsea FC - Stoke City | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 (3:0) |
Everton FC - Arsenal FC | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 (3:0) |
West Ham United - Liverpool FC | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 (1:2) |
Tottenham Hotspur - Sunderland AFC | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 (5:1) |
korrekte Tipps: |
6 |
5 |
4 |
6 |
5 |
- |
34. Spieltag
12.04.2014 | Papa | Curtis | Byron | Chris | Pia | Ergebnis |
Crystal Palace - Aston Villa | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 (1:0) |
Southampton FC - Cardiff City | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 (0:1) |
Sunderland AFC - Everton FC | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 (0:1) |
Stoke City - Newcastle United | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 (1:0) |
Fulham FC - Norwich City | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 (1:0) |
West Bromwich Albion - Tottenham | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 (3:3) |
Liverpool FC - Manchester City | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 (3:2) |
Swansea City - Chelsea FC | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 (0:1) |
Arsenal FC - West Ham United | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 (3:1) |
Manchester United - Hull City | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 (3:1) |
korrekte Tipps: |
6 |
4 |
7 |
7 |
7 |
- |
35. Spieltag
19.04.2014 | Papa | Curtis | Byron | Chris | Pia | Ergebnis |
Tottenham Hotspur - Fulham FC | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 (3:1) |
Aston Villa - Southampton FC | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 (0:0) |
Cardiff City - Stoke City | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 (1:1) |
Newcastle United - Swansea City | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 (1:2) |
West Ham United - Crystal Palace | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 (0:1) |
Chelsea FC - Sunderland AFC | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 (1:2) |
Norwich City - Liverpool FC | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 (2:3) |
Hull City - Arsenal FC | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 (0:3) |
Everton FC - Manchester United | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 (2:0) |
Manchester City - WBA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 (3:1) |
korrekte Tipps: |
5 |
4 |
4 |
5 |
4 |
- |
36. Spieltag
26.04.2014 | Papa | Curtis | Byron | Chris | Pia | Ergebnis |
Southampton FC - Everton FC | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 (2:0) |
Swansea City - Aston Villa | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 (4:1) |
Fulham FC - Hull City | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 (2:2) |
Stoke City - Tottenham Hotspur | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 (0:1) |
WBA - West Ham United | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 (1:0) |
Manchester United - Norwich City | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 (4:0) |
Sunderland AFC - Cardiff City | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 (4:0) |
Liverpool FC - Chelsea FC | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 (0:2) |
Crystal Palace - Manchester City | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 (0:2) |
Arsenal FC - Newcastle United | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 (3:0) |
korrekte Tipps: |
5 |
5 |
5 |
6 |
6 | - |
37. Spieltag
03.05.2014 | Papa | Curtis | Byron | Chris | Pia | Ergebnis |
West Ham United - Tottenham | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 (2:0) |
Aston Villa - Hull City | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 (3:1) |
Manchester United - Sunderland | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 (0:1) |
Newcastle United - Cardiff City | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 (3:0) |
Stoke City - Fulham FC | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 (4:1) |
Swansea City - Southampton FC | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 (0:1) |
Everton FC - Manchester City | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 (2:3) |
Arsenal FC - West Bromwich Albion | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 (1:0) |
Chelsea FC - Norwich City | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 (0:0) |
Crystal Palace - Liverpool FC | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 (3:3) |
korrekte Tipps: |
4 |
5 |
4 |
3 |
4 |
Curtis |
38. Spieltag
11.05.2014 | Papa | Curtis | Byron | Chris | Pia | Ergebnis |
Cardiff City - Chelsea FC | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 (1:2) |
Fulham FC - Crystal Palace | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 (2:2) |
Hull City - Everton FC | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 (0:2) |
Liverpool FC - Newcastle United | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 (2:1) |
Manchester City - West Ham United | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 (2:0) |
Norwich City - Arsenal FC | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 (0:2) |
Southampton FC - Manchester United | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 (1:1) |
Sunderland AFC - Swansea City | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 (1:3) |
Tottenham Hotspur - Aston Villa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 (3:0) |
West Bromwich Albion - Stoke City | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 (1:2) |
korrekte Tipps: |
7 |
6 |
7 |
8 |
7 | Chrissi |
![]() |
Champion 2013/2014: | Pia mit 208 Punkten |
![]() |