20. Spieltag
01.01.2014 | Papa | Curtis | Byron | Chris | Pia | Ergebnis |
Swansea City - Manchester City |
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 (2:3) |
Arsenal FC - Cardiff City |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 (2:0) |
Crystal Palace - Norwich City | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 (1:1). |
Fulham FC - West Ham United |
0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 (2:1). |
Liverpool FC - Hull City | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 (2:0) |
Southampton FC - Chelsea FC | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 (0:3) |
Stoke City - Everton FC | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 (1:1) |
Sunderland AFC - Aston Villa | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 (0:1) |
WBA - Newcastle United | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 (1:0) |
Manchester United - Tottenham | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 (1:2) |
korrekte Tipps: | 4 | 4 | 5 | 6 |
5 |
Chrissi |
21. Spieltag
11.01.2014 | Papa | Curtis | Byron | Chris | Pia | Ergebnis |
Hull City - Chelsea FC |
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 (0:2) |
Cardiff City - West Ham United |
0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 (0:2) |
Everton FC - Norwich City | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 (2:0) |
Fulham FC - Sunderland AFC |
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 (1:4) |
Southampton FC - WBA | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 (1:0) |
Tottenham - Crystal Palace | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 (2:0) |
Manchester United - Swansea City | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 (2:0) |
Newcastle United - Manchester City | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 (0:2) |
Stoke City - Liverpool FC | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 (3:5) |
Aston Villa - Arsenal FC | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 (1:2) |
korrekte Tipps: | 7 | 8 | 8 | 8 |
9 |
Pia |
22. Spieltag
18.01.2014 | Papa | Curtis | Byron | Chris | Pia | Ergebnis |
Sunderland AFC - Southampton FC |
0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 (2:2) |
Manchester City - Cardiff City |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 (4:2) |
Arsenal FC - Fulham FC | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 (2:0) |
Norwich City - Hull City |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 (1:0) |
West Ham United - Newcastle United | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 (1:3) |
Crystal Palace - Stoke City | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 (1:0) |
Liverpool FC - Aston Villa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 (2:2) |
Swansea City - Tottenham Hotspur |
2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 (1:3) |
Chelsea FC - Manchester United | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 (3:1) |
West Bromwich Albion - Everton FC | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 (1:1) |
korrekte Tipps: | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | - |
23. Spieltag
28.01.2014 | Papa | Curtis | Byron | Chris | Pia | Ergebnis |
Manchester United - Cardiff City |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 (2:0) |
Norwich City - Newcastle United |
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 (0:0) |
Southampton FC - Arsenal FC | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 (2:2) |
Swansea City - Fulham FC | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 (2:0) |
Crystal Palace - Hull City | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 (1:0) |
Liverpool FC - Everton FC |
1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 (4:0) |
Aston Villa - West Bromwich Albion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (4:3) |
Sunderland AFC - Stoke City | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 (1:0) |
Chelsea FC - West Ham United | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 (0:0) |
Tottenham Hotspur - Manchester City | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 (1:4) |
korrekte Tipps: | 5 | 4 | 4 | 4 |
6 |
Pia |
24. Spieltag
01.02.2014 | Papa | Curtis | Byron | Chris | Pia | Ergebnis |
West Ham United - Swansea City |
0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 (2:0) |
Newcastle United - Sunderland AFC |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 (0:3) |
Everton FC - Aston Villa |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 (2:1) |
Stoke City - Manchester United | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 (2:1) |
Cardiff City - Norwich City |
2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 (2:1) |
Fulham FC - Southampton FC | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 (0:3) |
Hull City - Tottenham Hotspur | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 (1:1) |
West Bromwich Albion - Liverpool FC | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 (1:1) |
Arsenal FC - Crystal Palace | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 (2:0) |
Manchester City - Chelsea FC | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 (0:1) |
korrekte Tipps: | 3 | 3 | 4 | 4 |
3 |
- |
25. Spieltag
08.02.2014 | Papa | Curtis | Byron | Chris | Pia | Ergebnis |
Liverpool FC - Arsenal FC |
1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 (5:1) |
Aston Villa - West Ham United |
0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 (0:2) |
Chelsea FC - Newcastle United | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 (3:0) |
Crystal Palace - West Bromwich Albion |
0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 (3:1) |
Norwich City - Manchester City | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 (0:0) |
Southampton FC - Stoke City | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 (2:2) |
Sunderland AFC - Hull City | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 (0:2) |
Swansea City - Cardiff City | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 (3:0) |
Tottenham Hotspur - Everton FC | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 (1:0) |
Manchester United - Fulham FC | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 (2:2) |
korrekte Tipps: | 3 | 3 | 3 | 2 |
3 |
- |
26. Spieltag
11.02.2014 | Papa | Curtis | Byron | Chris | Pia | Ergebnis |
Cardiff City - Aston Villa |
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 (0:0) |
West Bromwich Albion - Chelsea FC |
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 (1:1) |
West Ham United - Norwich City | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 (2:0) |
Hull City - Southampton FC |
2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 (0:1) |
Arsenal FC - Manchester United | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 (0:0) |
Stoke City - Swansea City | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 (1_1) |
Newcastle United - Tottenham Hotspur | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 (0:4) |
Fulham FC - Liverpool FC | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 (2:3) |
Manchester City - Sunderland AFC | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 (2:2) |
Everton FC - Crystal Palace | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 (2:3) |
korrekte Tipps: | 3 | 3 | 2 | 4 |
4 |
- |
27. Spieltag
22.02.2014 | Papa | Curtis | Byron | Chris | Pia | Ergebnis |
Chelsea FC - Everton FC |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 (1:0) |
Arsenal FC - Sunderland AFC |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 (4:1) |
Cardiff City - Hull City | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 (0:4) |
Manchester City - Stoke City |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 (1:0) |
West Bromwich Albion - Fulham FC | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 (1:1) |
West Ham United - Southampton FC | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 (3:1) |
Crystal Palace - Manchester United | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 (0:2) |
Liverpool FC - Swansea City | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 (4:3) |
Newcastle United - Aston Villa | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 (1:0) |
Norwich City - Tottenham Hotspur | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 (1:0) |
korrekte Tipps: | 7 | 7 | 6 | 5 |
7 |
- |
28. Spieltag
01.03.2014 | Papa | Curtis | Byron | Chris | Pia | Ergebnis |
Stoke City - Arsenal FC |
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 (1:0) |
Fulham FC - Chelsea FC |
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 (1:3) |
Hull City - Newcastle United | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 (1:4) |
Everton FC - West Ham United | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 (1:0) |
Southampton FC - Liverpool FC | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 (0:3) |
Tottenham Hotspur - Cardiff City | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 (1:0) |
Swansea City - Crystal Palace | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 (1:1) |
Aston Villa - Norwich City | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 (4:1) |
Manchester United - Manchester City | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 (0:3) |
Sunderland - West Bromwich Albion |
1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 (2:0) |
korrekte Tipps: | 4 | 7 | 7 | 6 | 7 | - |
29. Spieltag
08.03.2014 | Papa | Curtis | Byron | Chris | Pia | Ergebnis |
WBA - Manchester United |
0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 (0:3) |
Cardiff City - Fulham FC | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 (3:1) |
Crystal Palace - Southampton FC |
2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 (0:1) |
Norwich City - Stoke City | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 (1:1) |
Chelsea FC - Tottenham Hotspur | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 (4:0) |
Arsenal FC - Swansea City | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 (2:2) |
Newcastle United - Everton FC | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 (0:3) |
West Ham United - Hull City | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 (2:1) |
Liverpool FC - Sunderland AFC | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 (2:1) |
Manchester City - Aston Villa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 (4:0) |
korrekte Tipps: | 6 | 7 | 6 | 7 | 5 | - |