![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Name | Count 11/12 | All-Time Count |
Byron | 8 | 28 |
Chrissi** | 6 | 25 |
Curtis | 5 | 24 |
Papa* | 3 | 25 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Name |
Spieltag |
Punkte |
Chrissi** | 1 | 5 |
Curtis | 2 | 7 |
Curtis | 3 | 8 |
Papa* | 4 | 7 |
Byron | 5 | 5 |
Chrissi** | 8 | 8 |
Curtis | 10 | 8 |
Papa* | 11 | 8 |
Byron | 14 | 7 |
Byron | 15 | 7 |
Chrissi** | 17 | 7 |
Chrissi** | 18 | 5 |
Name | Hinrunde 11/12 |
Chrissi** | 4 |
Curtis | 3 |
Byron | 3 |
Papa* | 2 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Name |
Spieltag |
Punkte |
Curtis | 20 | 5 |
Byron | 21 | 6 |
Byron | 22 | 4 |
Byron | 25 | 7 |
Papa* | 27 | 6 |
Byron | 29 | 5 |
Chrissi** | 31 | 7 |
Byron | 32 | 6 |
Curtis | 34 | 4 |
Chrissi** | 35 | 5 |
Name | Rückrunde 11/12 |
Byron | 5 |
Chrissi** | 2 |
Curtis | 2 |
Papa* | 1 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |